| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ฐิติมา เมฆประมวล | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. ณัฐเศรษฐ พิศดาร | 2569 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 800 |
| 3 | นาย กรณัฐ กังวาล | 2569 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. เอกวิชญ์ ชมบุญ | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 5 | น.ส. สุทธิกานต์ วงค์อิสสระ | 2569 | OPEN | Class A / Open | หญิง | -46 Kg. | 800 |
| รวม | 3,800 | ||||||
| ยอดรวม | 3,800 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง