| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. กันตวิชญ์ สวนนิ่ม | 2569 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 900 |
| 2 | ด.ช. มั่นคง ไพรมาศ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| รวม | 1,700 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มีคุณ ไพรมาศ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ขาว | ชาย | 800 |
| 2 | ธีรธัชช์ ชาลาเลิศ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 800 |
| 3 | รตพล นิยะมานนท์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 4 | ณฐมน ชูจุ้ย | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 5 | มงคล แซ่ซึง | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | ชาย | 800 |
| 6 | ธนกฤต นาคปรีชา | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | แดง | ชาย | 800 |
| 7 | มงคล แซ่ซึง ธีรเดช เถาแตง |
พุมเซ่คู่ผสม | open | ดำ | ชาย | 1,200 |
| รวม | 6,000 | |||||
| ยอดรวม | 7,700 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/04/2026 | 49.237.94.197 | ด.ช. กันตวิชญ์ สวนนิ่ม | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
| 2 | 04/04/2026 | 49.237.32.245 | ด.ช. มั่นคง ไพรมาศ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง