| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. โชติพลิศร์ วิทิตพันธ์ | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 900 |
| 2 | ด.ญ. นันท์นภัส ขวัญมนิจ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. ธนพนธ์ สาธรเวชย์ | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 900 |
| 4 | ด.ช. วัชรวิชญ์ โชติกะ | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 63+ Kg. | 900 |
| 5 | ด.ญ. อริญรดา โนมะหะมะ | 2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 900 |
| 6 | ด.ญ. จิรัสย์ วัยวัฒน์ | 2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 900 |
| 7 | นาย เมธพนธ์ สิงห์โตทอง | 2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 900 |
| 8 | น.ส. สาริศา กุลชนะนิธิ | 2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 46-49 Kg. | 900 |
| 9 | น.ส. ปพิชญา สุวคันธกุล | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 49-52 Kg. | 900 |
| 10 | น.ส. ปิญชาน์ อักษรกุล | 2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 59-63 Kg. | 900 |
| รวม | 8,900 | ||||||
| ยอดรวม | 8,900 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/04/2026 | 171.97.237.182 | ด.ญ. นันท์นภัส ขวัญมนิจ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
| 2 | 03/04/2026 | 171.97.237.182 | ด.ช. ธนพนธ์ สาธรเวชย์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 3 | 03/04/2026 | 171.97.237.182 | นาย เมธพนธ์ สิงห์โตทอง | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
| 4 | 03/04/2026 | 171.97.237.182 | น.ส. ปิญชาน์ อักษรกุล | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
| 5 | 27/03/2026 | 184.22.190.73 | นาย ธนกฤติ สาธรเวชย์ | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 54-58 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง