| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ณัฐปพน สมบัติทวี | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. สมัชญา คงสุวรรณ | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. นิชคุณ รุ่งเต่า | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. ปภังกร แสงเดือน | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ทานคำ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ช. กตัญญ์ปัฐน์ คุ้มทรัพย์ | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ช. วัฒนภณ เมืองปาน | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| รวม | 5,600 | ||||||
| ยอดรวม | 5,600 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/05/2026 | 1.47.150.63 | ด.ช. นิชคุณ รุ่งเต่า | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 2 | 07/05/2026 | 1.47.145.4 | ด.ช. กตัญญ์ปัฐน์ คุ้มทรัพย์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 3 | 06/05/2026 | 1.47.150.63 | ด.ช. กตัญญ์ปัฐน์ คุ้มทรัพย์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 4 | 06/05/2026 | 1.47.150.63 | ด.ช. กตัญญ์ปัฐน์ คุ้มทรัพย์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 5 | 06/05/2026 | 1.47.150.63 | ด.ช. นิชคุณ รุ่งเต่า | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง