| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ดวงกมล ธนพงษ์เมธาวี | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 51-55 Kg. | 800 |
| 2 | นาย ภัควัตณ์ สุทธิชื่น | 2554 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -45 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. อรปรียา เฉลิมพันธ์ | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 32-36 Kg. | 800 |
| รวม | 2,400 | ||||||
| ยอดรวม | 2,400 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/05/2026 | 49.229.163.57 | ด.ช. ภูมิพัฒน์ พลาชีวะ | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 53-57 Kg. | |
| 2 | 19/05/2026 | 103.196.158.16 | ด.ญ. ดวงกมล ธนพงษ์เมธาวี | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
| 3 | 22/05/2026 | 103.196.158.16 | นาย ภัควัตณ์ สุทธิชื่น | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg. | |
| 4 | 21/05/2026 | 103.196.158.16 | ด.ญ. กุลภรณ์ ทะนิจ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 5 | 19/05/2026 | 103.196.159.5 | ด.ญ. อรปรียา เฉลิมพันธ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง