| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ปพน แสงวิฑูร | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. ภูณพัฒน์ รวิธนโชติ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-29 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. Nong Beem | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 36+ Kg. | 800 |
| รวม | 2,400 | ||||||
| ยอดรวม | 2,400 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2026 | 223.24.186.20 | ด.ญ. Nong Beem | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg. | |
| 2 | 21/05/2026 | 223.24.186.20 | ด.ญ. Nong Beem | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg. | |
| 3 | 21/05/2026 | 223.24.186.20 | ด.ญ. Nong Beem | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง