| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. SHOON THONEDRI KHINE | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-38 Kg. | 0 |
| 2 | ด.ญ. MYO THINZAR KO KO | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 38-42 Kg. | 0 |
| 3 | ด.ช. BHONE PYAE CHAN THAR | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27+ Kg. | 0 |
| 4 | ด.ญ. YOON THINZAR KO KO | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-22 Kg. | 0 |
| 5 | ด.ญ. KYAR PHYU KAUNG KHANT | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 22-24 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKAR MIN HTET | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | เหลือง | ชาย | 0 |
| 2 | LIN MYAT BHONE | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 0 |
| 3 | ARKAR BHONE MYAT | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 0 |
| 4 | AUNG BHONE MYAT SI THU | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 0 |
| 5 | SHOON THONEDRI KHINE | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 0 |
| 6 | MYO THINZAR KO KO | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 0 |
| 7 | TU HNAING YADANAR LIN | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 0 |
| 8 | KYAR PHYU KAUNG KHANT | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | เขียว | หญิง | 0 |
| 9 | YOON THINZAR KO KO | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | เขียว | หญิง | 0 |
| 10 | HSU HSU HIAING | พุมเซ่เดี่ยว | 41ปี + | ดำ | หญิง | 0 |
| 11 | PHYU SIN THU | พุมเซ่เดี่ยว | 18-30 ปี | ดำ | หญิง | 0 |
| 12 | LIN MYAT BHONE SHOON THONEDRI KHINE |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย - หญิง | 0 |
| 13 | BHONE PYAE CHAN THAR | Speed kick | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 0 |
| 14 | LIN MYAT BHONE | Speed kick | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 0 |
| 15 | AUNG BHONE MYAT SI THU | Speed kick | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 0 |
| 16 | SHOON THONEDRI KHINE | Speed kick | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 0 |
| 17 | KYAR PHYU KAUNG KHANT | Speed kick | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 0 |
| 18 | YOON THINZAR KO KO | Speed kick | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 0 |
| 19 | TU HNAING YADANAR LIN | Speed kick | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 0 |
| รวม | 0 | |||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/04/2026 | 124.122.190.248 | ด.ญ. MYO THINZAR KO KO | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง