| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ATHARRA AYDIN GHAISAN | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-28 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. ANOSA RAFARDHAN ATHALLA | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. ARGANTA HIRSA ANTAWIRYA | 2556 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 41-45 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ญ. KINAR VANKA SABINA | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 47-51 Kg. | 800 |
| 5 | นาย RIFKI JABIL LUBAWI | 2554 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 45-48 Kg. | 800 |
| 6 | นาย ANARGHYA HIRSA ANTAWIRYA | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 48-51 Kg. | 800 |
| 7 | นาย ABIARTHA HUDYA GAMAL | 2553 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 51-55 Kg. | 800 |
| 8 | น.ส. GABRIELLA LAVIANA OCTAVIOLANDY | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 52-55 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ช. ALFARO MANDELA | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| รวม | 7,200 | ||||||
| ยอดรวม | 7,200 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง