| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. MADISON NOTTLE | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 47-51 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. ANNABELLE MORONEY | 2556 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 51-55 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. EMMA RADIC | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 55-59 Kg. | 800 |
| 4 | นาย XAVIER PARRY | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 63-68 Kg. | 800 |
| รวม | 3,200 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAVIER PARRY | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | แดง | ชาย | 800 |
| 2 | MADISON NOTTLE | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 3 | EMMA RADIC | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 4 | ANNABELLE MORONEY | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 5 | CHRISTIAN PETERSEN | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 800 |
| 6 | DALILA MIRANDA CARDOSO | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 800 |
| 7 | KHAI TRAN | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 8 | KHAI TRAN | พุมเซ่เดี่ยว | Freestyle -11 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 800 |
| 9 | ISLA MEREWETHER | พุมเซ่เดี่ยว | Freestyle -11 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 800 |
| 10 | MADISON NOTTLE | พุมเซ่เดี่ยว | Freestyle 12-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 800 |
| 11 | ANNABELLE MORONEY | พุมเซ่เดี่ยว | Freestyle 12-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 800 |
| 12 | MADISON NOTTLE EMMA RADIC ANNABELLE MORONEY |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 12-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 1,500 |
| 13 | ISLA MEREWETHER | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 14 | XAVIER PARRY | Speed Punch | 15-17 ปี | แดง | ชาย | 600 |
| 15 | EMMA RADIC | Speed Punch | 13-14 ปี | แดง | หญิง | 600 |
| 16 | MADISON NOTTLE | Speed Punch | 13-14 ปี | แดง | หญิง | 600 |
| 17 | ANNABELLE MORONEY | Speed Punch | 13-14 ปี | แดง | หญิง | 600 |
| 18 | KHAI TRAN | Speed Punch | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 19 | ISLA MEREWETHER | Speed Punch | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| รวม | 14,500 | |||||
| ยอดรวม | 17,700 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/05/2026 | 124.120.25.163 | ด.ญ. EMMA RADIC | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง