| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. JAN LILMAR O. SOMODIO | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. JIHANNA PATRICE AIEL D. MAMACLAY | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 44-47 Kg. | 800 |
| รวม | 1,600 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIHANNA PATRICE AIEL D. MAMACLAY | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
| 2 | JAN LILMAR O. SOMODIO | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 800 |
| 3 | BILLY HYMON GALLANO | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| 4 | JAN LILMAR O. SOMODIO | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 600 |
| 5 | BILLY HYMON GALLANO | Speed Punch | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| รวม | 3,400 | |||||
| ยอดรวม | 5,000 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง