| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. อดิศักดิ์ อุตตะพันธ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. วุฒิภัทร จันทร์หอมเกษร | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 42-46 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. กฤษฎิ์เชษฐ์ สิริทวีบุญ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 42-46 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ญ. ณัฎฐนันท์ ทวีสุขเสถียร | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ญ. ธมลพรรณ ขันธรูป | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ญ. ด.ญ.จิณัชชญาณ์ นิธิธรรมเกียรติ | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ญ. อลิสา อูห์เลนบรอค | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 31-34 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ญ. นภาวรรณ วิวัฒนสถาปัตย์ | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ญ. ฐิติกาญจน์ ลิลิตวรรณ | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 10 | ด.ญ. อังสุมารินทร์ ศรีสมบัติ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 11 | ด.ญ. เปมิกา อุคำ | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 42-46 Kg. | 800 |
| 12 | ด.ญ. ณิรินทร์ ศิลปวัฒนานันท์ | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 13 | ด.ญ. รมิดา อ่อนสำลี | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 14 | ด.ช. ชนาภัทร ไทรทอง | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
| 15 | ด.ญ. ดรัณภัทร ขุนเอียด | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 16 | ด.ญ. ณิชนันทน์ อุตตะพันธ์ | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 17 | ด.ญ. ภริมรฎา จงอุดมฤกษ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 18 | ด.ช. ธรรมรัตน์ พูลประสงค์ | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 42-46 Kg. | 800 |
| 19 | ด.ญ. สรกมล กาวัลย์ | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 42-46 Kg. | 800 |
| 20 | ด.ช. อนาดิน หมื่นระมัด | 2556 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -33 Kg. | 800 |
| 21 | ด.ช. ชยกร เมฆศิลป์ | 2556 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 41-45 Kg. | 800 |
| 22 | ด.ช. ชินดนัย ประดิษฐ์สาร | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 45-49 Kg. | 800 |
| 23 | ด.ช. ณัฐพงษ์ หงษ์ทอง | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 53-57 Kg. | 800 |
| 24 | ด.ญ. นภัสสิริ จันทร์ตรี | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 44-47 Kg. | 800 |
| 25 | ด.ช. ชญณิพัฑฒ์ สอดแสงอรุณงาม | 2563 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 26 | ด.ญ. กนกวรรณ สอดแสงอรุณงาม | 2563 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -18 Kg. | 800 |
| 27 | ด.ช. ธณัฏฐ์ หลุยเจริญวัฒนา | 2563 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 28 | ด.ช. กฤตเมธ อ่อนสำลี | 2563 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 29 | ด.ญ. วัชรียา แปรงทอง | 2564 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 800 |
| 30 | ด.ญ. รตนศร ภูศรี | 2563 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 800 |
| 31 | ด.ช. พชร ศรีสุวรรณ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 32 | ด.ช. นิติพัฒน์ ลาวัง | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 33 | ด.ช. ธีธัช จิรวัฒนวิจิตร | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 34 | ด.ช. ธนะภพ แสนใจธรรม | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 35 | ด.ช. ชนนท์ธรรศ เนตรนุช | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 36 | ด.ช. ดวิน รัสมี | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 22+ Kg. | 800 |
| 37 | ด.ช. ชินโชติ รัตนเดชากร | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 22+ Kg. | 800 |
| 38 | ด.ช. เวหา จงอุดมฤกษ์ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 22+ Kg. | 800 |
| 39 | ด.ญ. ประกาศิตา มันเดวอ | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 800 |
| 40 | ด.ญ. อภัสรา มั่งมีศรีสุข | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 800 |
| 41 | ด.ช. รันวีเจย์ เดฟ ซิงห์ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 42 | ด.ช. เปรมกฤตยชญ์ ฟองแก้ว | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 43 | ด.ช. ปวีณวัชร์ ศรีตะปัญญะ | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 44 | ด.ช. พัฒนศักดิ์ ธนกิจทวีเกียรติ | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 45 | ด.ช. ตฤณภัทร ทีสุกะ | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 46 | ด.ช. พรนพรัตน์ ฟองรัตน์ | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 47 | ด.ช. ธนกฤต เตชเจริญสุขจิร | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 48 | ด.ช. ปัณณทัต กลองชิต | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 49 | ด.ช. ปัณณทัต รัฐรังสี | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
| 50 | ด.ช. ภูมิณพัชร์ ผสมกิจ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
| 51 | ด.ญ. อชิตา พิมพ์เทพ | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 800 |
| 52 | ด.ญ. กชพร มาศวงศ์วิวัฒน์ | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 800 |
| 53 | ด.ญ. ปณิชาณัท รัฐรังสี | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 800 |
| 54 | ด.ญ. ธีร์วรา หลุยเจริญวัฒนา | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 22-24 Kg. | 800 |
| 55 | ด.ญ. ฤททิศา เอกภิวัฒน์ | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 27+ Kg. | 800 |
| 56 | ด.ญ. ปุญญิสา เตรียมอุดมศักดิ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 27+ Kg. | 800 |
| 57 | ด.ญ. กันติชา มณีเวทยพันธ์ | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 27+ Kg. | 800 |
| 58 | ด.ช. ชญย์พัศ รู้ระวังภัย | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 59 | ด.ช. ไว ไช | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 60 | ด.ช. ชนาภัทร สีเหล็ก | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 61 | ด.ช. ธรรมธัช มั่นป้อม | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 62 | ด.ช. ณัฐนันท์ อักษรแสงแก้ว | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
| 63 | ด.ญ. ชนพร มณีเวทยพันธ์ | 2563 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 800 |
| 64 | ด.ญ. ภิญญ์นารา จวนสาง | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 22-24 Kg. | 800 |
| 65 | ด.ญ. ณฤกมล สว่างแจ้ง | 2563 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 22-24 Kg. | 800 |
| 66 | ด.ญ. นาวารินทร์ ชำนาญสาร | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 24-27 Kg. | 800 |
| 67 | ด.ช. ด.ช. ธนาวริทธิ์ นิธิธรรมเกียรติ | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 68 | ด.ช. บวรวิชญ์ ประเสริฐกรรณ์ | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 69 | ด.ช. ภูดล ถิรมงคลชัย | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 70 | ด.ช. ภาคิน อัมพาศุภโชค | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
| 71 | ด.ช. ฉัตรวัชร์ ถิระเศรษฐ์อมร | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
| 72 | ด.ช. เอกวัฒน์ ท้าวก๋า | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
| 73 | ด.ช. ชนนท์ภัทร์ เนตรนุช | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
| 74 | ด.ญ. ธารษา ศรีวงษา | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 22-24 Kg. | 800 |
| 75 | ด.ญ. กาญนิศา มาลัยวงษ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27+ Kg. | 800 |
| 76 | ด.ญ. วรดา จันทะสิม | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27+ Kg. | 800 |
| 77 | ด.ญ. ณัฐนันท์ โอตาคาร | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27+ Kg. | 800 |
| 78 | ด.ญ. ลัลล์ลลิล สุวรรณปัต | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27+ Kg. | 800 |
| 79 | ด.ญ. ณัฐฏณิชา เรืองร่วมวงศ์ | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27+ Kg. | 800 |
| 80 | ด.ช. ชยธร ม่วงสมัย | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 81 | ด.ช. เตชธรรม มั่นป้อม | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-27 Kg. | 800 |
| 82 | ด.ช. ชยพล รัตนวงศ์ | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 83 | ด.ช. มุรธา มาลา | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 84 | ด.ช. Kristoffer Francis Ramirez | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 85 | ด.ญ. ภัทราพร คันทะคง | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -23 Kg. | 800 |
| 86 | ด.ญ. ธัญชนก ภีระคัม | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-25 Kg. | 800 |
| 87 | ด.ญ. ณรินรดา สว่างแจ้ง | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-25 Kg. | 800 |
| 88 | ด.ญ. ณิชาภัทร์ ทองคงหาญ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-27 Kg. | 800 |
| 89 | ด.ญ. อัญชนา ศุภเมธี | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-27 Kg. | 800 |
| 90 | ด.ญ. เมธาพร อ่อนสำลี | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 29-32 Kg. | 800 |
| 91 | ด.ญ. เอรียา น้อยปรางค์ | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 36+ Kg. | 800 |
| 92 | ด.ช. พศิน เลิศธนัทธร | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 93 | ด.ช. อาคิราห์ เกียรติศิริธนากูร | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 94 | ด.ช. กีรติ ศรีสมบัติ | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 95 | ด.ญ. ไอริน นาคนิกร | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -23 Kg. | 800 |
| 96 | ด.ญ. ชัญญาพัชร์ ไทรทอง | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -23 Kg. | 800 |
| 97 | ด.ญ. ลลิต วารี | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -23 Kg. | 800 |
| 98 | ด.ญ. บุณฑริกา ตันตยานนท์ | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 800 |
| 99 | ด.ญ. เอมปวีร์ ศรีปะโค | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-27 Kg. | 800 |
| 100 | ด.ญ. พิชญวารินทร์ ศักดิ์แสง | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-27 Kg. | 800 |
| 101 | ด.ญ. เสรัลสุรีย์ เรืองบุตร | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 32-36 Kg. | 800 |
| 102 | ด.ช. ภูมิภัทร ศรีอุดม | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 36+ Kg. | 800 |
| 103 | ด.ช. ด.ช.วรวุฒิ สิงขรอาจ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 36+ Kg. | 800 |
| 104 | ด.ญ. ณฐวรรณ จันทร์หอมเกษร | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | -23 Kg. | 800 |
| 105 | ด.ญ. กชพร คำงาม | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 23-25 Kg. | 800 |
| 106 | ด.ญ. สุณัฐชา เจริญจิตร | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 36+ Kg. | 800 |
| รวม | 84,800 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นิติพัฒน์ อามาตมนตรี ณัฐพัฒน์ มีสุข ธนเทพ บุญประเสริฐ |
Open | open | ชาย | 3 | 200 Kg. | 1,500 |
| รวม | 1,500 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธาราริน เทียนไชย | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 2 | ธารธารา เทียนไชย | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 3 | ด.ญ.จิณัชชญาณ์ นิธิธรรมเกียรติ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 4 | กฤษฏ์ คำทะริ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 5 | ฎาณีน สมันเลาะห์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 6 | พฤทธิกร ธารีเวทย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 800 |
| 7 | ณิรินทร์ ศิลปวัฒนานันท์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 8 | ณัฐนันท์ อักษรแสงแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | เขียว | ชาย | 800 |
| 9 | ณัฎฐนันท์ ทวีสุขเสถียร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 10 | อมีนา สมันเลาะห์ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 11 | วุฒิภัทร คล้ายบุตร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 800 |
| 12 | ฐิติวัชร์ เรืองรัตน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 800 |
| 13 | ธนัชพงศ์ ธีระสกุลพัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | แดง | ชาย | 800 |
| 14 | ภูดิศ ภิรมย์ศรี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 15 | ไอรีน ฟองนวล | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 16 | วุฒิภัทร คล้ายบุตร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 17 | ฐิติวัชร์ เรืองรัตน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 18 | ภูดิศ ภิรมย์ศรี ไอรีน ฟองนวล |
พุมเซ่คู่ผสม | 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 1,200 |
| 19 | นีโน่ ซิมซีเว | Speed kick 1 คน | 3-4 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 20 | นิติพัฒน์ ลาวัง | Speed kick 1 คน | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 21 | นีโน่ ซิมซีเว | Speed Punch | 3-4 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 22 | นิติพัฒน์ ลาวัง | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| รวม | 17,200 | |||||
| ยอดรวม | 103,500 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/05/2026 | 184.22.160.242 | ด.ช. ภูดิศ ภิรมย์ศรี | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 2 | 18/05/2026 | 184.22.26.131 | ด.ช. นภาวรรณ วิวัฒนสถาปัตย์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 3 | 16/05/2026 | 49.228.97.188 | ด.ญ. ณิรินทร์ ศิลปวัฒนานันท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
| 4 | 21/05/2026 | 49.237.71.18 | ด.ญ. ณิชนันทน์ อุตตะพันธ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 5 | 21/05/2026 | 49.237.71.18 | ด.ช. อดิศักดิ์ อุตตะพันธ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 6 | 21/05/2026 | 49.229.231.75 | ด.ญ. ดรัณภัทร ขุนเอียด | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
| 7 | 20/05/2026 | 184.22.160.242 | ด.ช. อิสกันดะรี เมืองเกิด | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-37 Kg. | |
| 8 | 18/05/2026 | 184.22.26.131 | ด.ช. นิติพัฒน์ ลาวัง | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 9 | 22/05/2026 | 184.22.15.30 | ด.ช. ชญณิพัฑฒ์ สอดแสงอรุณงาม | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 10 | 18/05/2026 | 184.22.26.131 | ด.ญ. ประกาศิตา มันเดวอ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 11 | 22/05/2026 | 171.97.78.166 | ด.ญ. ณฤกมล สว่างแจ้ง | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22+ Kg. | |
| 12 | 18/05/2026 | 184.22.26.131 | ด.ญ. ประกาศิตา มันเดวอ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 13 | 22/05/2026 | 184.22.15.30 | ด.ญ. ชนพร มณีเวทยพันธ์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 14 | 16/05/2026 | 49.228.97.188 | ด.ช. กฤตเมธ อ่อนสำลี | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 15 | 19/05/2026 | 49.229.230.203 | ด.ช. ษุฌามิณธร์ สทา | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 16 | 21/05/2026 | 184.22.15.30 | ด.ช. ธนะภพ แสนใจธรรม | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 17 | 22/05/2026 | 171.4.191.184 | ด.ญ. จิณัฐตา มีสอาด | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 18 | 22/05/2026 | 171.4.191.184 | ด.ญ. พิชญาภัค วชิระสมบัติ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 19 | 22/05/2026 | 184.22.15.30 | ด.ช. ชนนท์ธรรศ เนตรนุช | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 20 | 18/05/2026 | 184.22.26.131 | ด.ญ. ประกาศิตา มันเดวอ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 21 | 18/05/2026 | 184.22.26.131 | ด.ญ. ประกาศิตา มันเดวอ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 22 | 18/05/2026 | 184.22.26.131 | ด.ญ. ประกาศิตา มันเดวอ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 23 | 18/05/2026 | 184.22.26.131 | ด.ญ. ประกาศิตา มันเดวอ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 24 | 18/05/2026 | 184.22.26.131 | ด.ญ. ประกาศิตา มันเดวอ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 25 | 18/05/2026 | 184.22.26.131 | ด.ญ. ประกาศิตา มันเดวอ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 26 | 18/05/2026 | 184.22.26.131 | ด.ญ. ประกาศิตา มันเดวอ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 27 | 18/05/2026 | 184.22.26.131 | ด.ญ. ประกาศิตา มันเดวอ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 28 | 16/05/2026 | 49.228.97.188 | ด.ช. ด.ช. ธนาวริทธิ์ นิธิธรรมเกียรติ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 29 | 16/05/2026 | 49.228.97.188 | ด.ช. ด.ช. ธนาวริทธิ์ นิธิธรรมเกียรติ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 30 | 21/05/2026 | 49.230.47.81 | ด.ช. จักรวาล ฉิมนิกร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
| 31 | 20/05/2026 | 184.22.26.131 | ด.ช. ณภัทร มานะศิริมัน | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg. | |
| 32 | 20/05/2026 | 49.230.46.29 | ด.ช. พศิน เลิศธนัทธร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg. | |
| 33 | 22/05/2026 | 184.22.15.30 | ด.ช. กชพร คำงาม | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง