| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. อชิตพล รุ่งรวีพงศ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. ตา อเลนกาอู่ | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 32-36 Kg. | 800 |
| รวม | 1,600 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พีรดา บัวอินทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 2 | นรากรณ์ ว่องประเสริฐการ | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | เขียว | ชาย | 800 |
| 3 | ตาอเลนกาอู่ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 800 |
| 4 | Chantrakarn Sotamad | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 5 | Kunakorn Prommapee | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 800 |
| 6 | สิตานัน นิเงาะ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
| 7 | ภานพ จันทวรินทร์ | Speed kick 1 คน | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| รวม | 5,400 | |||||
| ยอดรวม | 7,000 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/05/2026 | 171.97.102.150 | ด.ช. อชิตพล รุ่งรวีพงศ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
| 2 | 18/05/2026 | 171.97.102.150 | ด.ช. ตา อเลนกาอู่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg. | |
| 3 | 18/05/2026 | 171.97.102.150 | ด.ช. ตา อเลนกาอู่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg. | |
| 4 | 18/05/2026 | 171.97.102.150 | ด.ช. ตา อเลนกาอู่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg. | |
| 5 | 18/05/2026 | 171.97.102.150 | ด.ช. ตา อเลนกาอู่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/05/2026 | 171.97.102.150 | สิตานัน นิเงาะ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง