| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. Tun Depar | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. Myint Myat Hein | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. Lawrence Htwar Kyaw | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 36+ Kg. | 800 |
| รวม | 2,400 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tun Depar | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 2 | Myint Myat Hein | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 3 | Lawrence Htwar Kyaw | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 4 | Lawrence Htwar Kyaw | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 5 | Myint Myat Hein | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 6 | Lawrence Htwar Kyaw | Speed Punch | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 7 | Myint Myat Hein | Speed Punch | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| รวม | 4,800 | |||||
| ยอดรวม | 7,200 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง