| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. พชรธรณ์ ยิ้มสุข | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. สุภาวิณี บุญเกิด | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. ณัฏฐณิชา วังกาวรรณ | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 4 | ด.ญ. วันฤดี ปัดคำ | 2557 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 37-41 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ญ. ธนพร สมใจ | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 51-55 Kg. | 800 |
| 6 | นาย พัชรพล สมใจ | 2554 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 51-55 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ช. นฤเบศร์ ปัดคำ | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ช. ณัฐวัฒน์ วงศ์แสนสุข | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ช. กฤษตภัทร กิตติวศินกุล | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 36+ Kg. | 800 |
| 10 | ด.ญ. จรรยมณฑน์ ประเสริฐสุข | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-25 Kg. | 800 |
| 11 | ด.ช. จิรัฎฐ์ ท่าไว | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| รวม | 8,800 | ||||||
| ยอดรวม | 8,800 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/05/2026 | 49.230.81.56 | ด.ช. ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงศ์แสนสุข | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 2 | 20/05/2026 | 49.230.81.56 | ด.ช. ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงศ์แสนสุข | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 3 | 20/05/2026 | 49.230.81.56 | ด.ช. ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงศ์แสนสุข | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 4 | 20/05/2026 | 49.230.81.56 | ด.ช. ณัฐวัฒน์ วงศ์แสนสุข | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 5 | 20/05/2026 | 49.230.81.56 | ด.ช. ณัฐวัฒน์ วงศ์แสนสุข | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 6 | 20/05/2026 | 49.230.81.56 | ด.ช. ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงศ์แสนสุข | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 7 | 20/05/2026 | 49.230.81.56 | ด.ช. ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงศ์แสนสุข | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง