| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. วรัญญา บุญรักษ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. จีรนันท์ รื่นกลิ่น | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-42 Kg. | 800 |
| 3 | น.ส. ณัฎฐา แควน้อย | 2554 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 52-55 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. เตธฤษ โพธินิยม | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ช. รัชชานนท์ สีดี | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 36+ Kg. | 800 |
| รวม | 4,000 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นันทิกานต์ หาญณรงค์ จีรนันท์ รื่นกลิ่น วรัญญา บุญรักษ์ |
Open | 11-12 ปี | หญิง | 3 | 120 Kg. | 1,500 |
| 2 | ด.ช.ทินภัทร เจือจำ นายพัฒธนชัย ชัยมาตร์ นายเกื้อกูล ปูกี |
Open | 15-17 ปี | ชาย | 3 | 180 Kg. | 1,500 |
| รวม | 3,000 | ||||||
| ยอดรวม | 7,000 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/05/2026 | 49.237.76.41 | ด.ช. จีรนันท์ รื่นกลิ่น | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 2 | 22/05/2026 | 49.237.76.41 | ด.ช. วรัญญา บุญรักษ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 3 | 22/05/2026 | 223.24.207.122 | ด.ญ. ณัฎฐา แควน้อย | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง