| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. รัฐวัชร์ อัจฉริยเศวตกุล (โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล) | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. ภาคิน วิเชียรเทียบ | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. ฐิรญาดา เอกวานิช | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ญ. บุณฑริกา ทรัพย์สิริสกุล | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ญ. ฌรินทร์ทิพย์ กั่นจิตวัฒนา | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ญ. ปัณฑารีย์ พลไธสง | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ช. พชร มันตะสูตร (BYSRangsit) | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ช. ปวรุจ จันทร์กระจ่าง | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ช. อชิระวิชญ์ พึ่งพงษ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
| 10 | ด.ช. ฉัตรปรินทร์ พาณิชพิชยะกุล | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
| 11 | ด.ญ. อลิเซีย บัวทอง เทต | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 800 |
| 12 | ด.ญ. ซาแมนต้า จริ เทต | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 13 | ด.ช. ภานรินทร์ ฉ่ำบุญทา | 2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 33-35 Kg. | 800 |
| 14 | ด.ช. ศรัณย์กร พลายเปี่ยม | 2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 33-35 Kg. | 800 |
| 15 | ด.ช. วรวุฒิ แสงกระจ่าง | 2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 35-39 Kg. | 800 |
| 16 | ด.ช. ธนภัทร ไชยขันธุ์ | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 35-39 Kg. | 800 |
| 17 | ด.ช. ธิติวัฒน์ ฆญาณฤทธิ์ | 2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 800 |
| 18 | ด.ช. ธนภัทร โคตรธา | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 800 |
| 19 | ด.ช. นวพล พลไธสง | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 800 |
| 20 | ด.ช. ภัทรพงศ์ ถิรชัยกิจเสถียร | 2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 800 |
| 21 | ด.ช. ต้นฟ้า เกียรติยศไกรลาศ (สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี) | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 800 |
| 22 | ด.ญ. ฉัตรณดา วาจิ (โรงเรียนบางปะกอก) | 2555 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 47-51 Kg. | 800 |
| 23 | นาย ก้องบุณ เกยานนท์ | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 800 |
| 24 | นาย ธนวินท์ โคตรธา | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 800 |
| 25 | นาย ณัฎฐชัย ถิรชัยกิจเสถียร | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 800 |
| 26 | นาย วันชนะ รจน์รังษี (โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี) | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 800 |
| 27 | นาย กวีวัฒน์ เนื่องนาคา (โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี) | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 73-78 Kg. | 800 |
| 28 | นาย ธัญญพัฒน์ รักถิ่น | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 78+ Kg. | 800 |
| 29 | น.ส. นภัสกร ศรีติมงคล | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 52-55 Kg. | 800 |
| 30 | น.ส. พัชรินทร์ พันธ์ปัญญาวุฒิ (โรงเรียนรุ่งอรุณ) | 2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 68+ Kg. | 800 |
| 31 | ด.ช. ลภัสธรณ์ คมใสย์ (เซนต์แมรี่) | 2563 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 32 | ด.ช. สิรวิชญ์ กาบแก้ว | 2563 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 800 |
| 33 | ด.ญ. เรนะ ชิรากิ | 2563 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-20 Kg. | 800 |
| 34 | ด.ช. ศิคิณ ทัพชัย (Interkids Bilingual School) | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 35 | ด.ช. ภูมิพัฒน์ ช่อชั้น | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 800 |
| 36 | ด.ญ. ภัทรินทร์ ฉ่ำบุญทา | 2569 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | 20-23 Kg. | 800 |
| 37 | ด.ช. ธนกฤต โคตรธา | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 38 | ด.ญ. นภัค มันตะสูตร | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 800 |
| 39 | ด.ญ. ชญาภา ละครอนันท์ (โรงเรียนบูรณะศึกษา) | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 800 |
| 40 | ด.ญ. ขรินทร์ทิพย์ ภู่ไข่ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 800 |
| 41 | ด.ช. ธัชยภณศ์ อุ่นแอบ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 800 |
| 42 | ด.ญ. ขวัญข้าว เวบบ์ (โรงเรียนเซนต์แมรี่) | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-27 Kg. | 800 |
| 43 | ด.ช. ธรรศดนย์ คณิสสรมงคล (โรงเรียนสาธิต บางนา) | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 38+ Kg. | 800 |
| 44 | ด.ญ. ณัฏฐรินทร์ สกุลเตชะธนา (วัฒนาวิทยาลัย) | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 800 |
| 45 | ด.ญ. ณัชฐาชา สกุลเตชะธนา (วัฒนาวิทยาลัย) | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 23-27 Kg. | 800 |
| 46 | ด.ญ. พชรมน เพชรมณี (เซนต์โยเซฟ บางนา) | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 30-34 Kg. | 800 |
| 47 | ด.ช. กฤติพงศ์ พิมพ์ดา (ชัยพิทยพัฒน์) | 2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 48 | ด.ช. ชินธร รัตน์นราทร | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 49 | ด.ช. ภาคภูมิ พงศ์พันธุ์อนุสร | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 50 | ด.ช. ปรกฟ้า เกียรติยศไกรลาศ (โรงเรียนสมิทธิพงษ์) | 2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 32-36 Kg. | 800 |
| 51 | ด.ญ. ชมนดา รัตน์นราทร | 2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-25 Kg. | 800 |
| 52 | ด.ญ. เอวาริณณ์ วิเชียรเทียบ | 2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-29 Kg. | 800 |
| 53 | ด.ญ. จิรัชญา มาตยาคุณ (โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์) | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 29-32 Kg. | 800 |
| 54 | ด.ช. ปพน อัศวธรรมนันท์ | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 55 | ด.ญ. สุชัญญา ยอดรัก (โรงเรียนบูรณะศึกษา) | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -23 Kg. | 800 |
| 56 | ด.ญ. ชลันธร ลีลาถาวรกุล (โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา) | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-25 Kg. | 800 |
| 57 | ด.ญ. กัณย์ณิษา อรุณพรวาณิชย์ (เซนต์โยเซฟคอนเวนต์) | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-29 Kg. | 800 |
| 58 | ด.ช. ทวีภัทร สหพัฒน์สมบัติ (กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 59 | ด.ช. ปุณณวิช พิทักษ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 60 | ด.ญ. ณัชชาภัทร สกุลเตชะธนา (วัฒนาวิทยาลัย) | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 32-36 Kg. | 800 |
| รวม | 48,000 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลภัสธรณ์ คมใสย์ (เซนต์แมรี่) | Speed kick 1 คน | 5-6 ปี | เขียว | ชาย | 500 |
| 2 | จิรัชญา มาตยาคุณ (โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์) | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 3 | กฤติพงศ์ พิมพ์ดา (โรงเรียน ชัยพิทยพัฒน์) | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 4 | รัฐวัชร์ อัจฉริยเศวตกุล (โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล) | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 5 | ขวัญข้าว เวบบ์ (เซนต์แมรี่) | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| 6 | จิรเมธ มาตยาคุณ (สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ) | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| รวม | 3,000 | |||||
| ยอดรวม | 51,000 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/05/2026 | 58.8.105.54 | ด.ญ. ฌรินทร์ทิพย์ กั่นจิตวัฒนา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 2 | 29/05/2026 | 58.8.105.54 | ด.ญ. ปัณฑารีย์ พลไธสง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 3 | 29/05/2026 | 58.8.105.54 | ด.ญ. ฐิรญาดา เอกวานิช | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 4 | 26/05/2026 | 223.24.200.68 | ด.ญ. ซาแมนต้า จริ เทต | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
| 5 | 26/05/2026 | 223.24.200.68 | ด.ญ. อลิเซีย บัวทอง เทต | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
| 6 | 26/05/2026 | 49.237.41.138 | ด.ช. ฉัตรปรินทร์ พาณิชพิชยะกุล | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 7 | 25/05/2026 | 124.122.93.166 | ด.ช. จิรพัฒน์ โพธิ์พุ่มเย็น | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
| 8 | 29/05/2026 | 58.8.105.54 | ด.ช. นวพล พลไธสง | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 9 | 28/05/2026 | 49.237.95.49 | ด.ญ. ฉัตรณดา วาจิ (โรงเรียนบางปะกอก) | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
| 10 | 29/05/2026 | 58.8.105.54 | นาย ธนวินท์ โคตรธา | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. | |
| 11 | 29/05/2026 | 58.8.105.54 | นาย ธนวินท์ โคตรธา | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
| 12 | 29/05/2026 | 58.8.105.54 | นาย ก้องบุณ เกยานนท์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
| 13 | 28/05/2026 | 223.24.209.178 | นาย กวีวัฒน์ เนื่องนาคา (โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี) | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg. | |
| 14 | 29/05/2026 | 49.237.17.100 | ด.ญ. เรนะ ชิรากิ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 15 | 26/05/2026 | 223.24.200.68 | ด.ช. สิรวิชญ์ กาบแก้ว | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 16 | 26/05/2026 | 223.24.200.68 | ด.ช. เรนะ ชิรากิ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 17 | 29/05/2026 | 49.237.17.100 | ด.ญ. เรนะ ชิรากิ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 18 | 29/05/2026 | 58.8.105.54 | ด.ช. ธนกฤต โคตรธา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 19 | 29/05/2026 | 58.8.105.54 | ด.ญ. ภัทรินทร์ ฉ่ำบุญทา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 20 | 29/05/2026 | 58.8.105.54 | ด.ญ. ขรินทร์ทิพย์ ภู่ไข่ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 21 | 29/05/2026 | 223.24.207.47 | ด.ญ. ภัทรินทร์ ฉ่ำบุญทา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 22 | 26/05/2026 | 124.122.93.166 | ด.ช. ธรรศดนย์ คณิสสรมงคล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 38+ Kg. | |
| 23 | 25/05/2026 | 124.122.93.166 | ด.ญ. ธรรศดนย์ คณิสสรมงคล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 38+ Kg. | |
| 24 | 28/05/2026 | 49.237.95.49 | ด.ช. ปรกฟ้า เกียรติยศไกรลาศ (โรงเรียนสมิทธิพงษ์) | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 25 | 29/05/2026 | 223.24.194.189 | ด.ช. ปรกฟ้า เกียรติยศไกรลาศ (โรงเรียนสมิทธิพงษ์) | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 26 | 29/05/2026 | 58.8.105.54 | ด.ญ. ณัชชาภัทร สกุลเตชะธนา (วัฒนาวิทยาลัย) | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg. | |
| 27 | 26/05/2026 | 223.24.200.68 | ด.ช. ปุณณวิช พิทักษ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 28 | 29/05/2026 | 58.8.105.54 | ด.ญ. ณัชชาภัทร สกุลเตชะธนา (วัฒนาวิทยาลัย) | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง