| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. กฤษณะ เกตหริม | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. ณดล คุณธร | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. ธนกฤต ฤทธิ์เดช | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. อชิรวิชญ์ ชุ่มจิต | 2565 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -15 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ญ. ธมกร สุนทรพฤกษ์ | 2565 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -15 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. อชิรวิชญ์ ดีแก้ว | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ช. ติณณพัชญ์ พงศ์พรเชษฐา | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ญ. มาลีฎา สิทธิวงษ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27-30 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ช. ณปภัช นิลกำแหง | 2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 10 | ด.ญ. พีรญา พูลเพิ่ม | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-25 Kg. | 800 |
| 11 | ด.ช. ภวรัญชน์ ฤกษ์ศักดิ์ศรี | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 12 | ด.ช. ณัฐพัชร์ คชสวัสดิ์ | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 13 | ด.ช. ปัณณธร ปองตระกูล | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 14 | ด.ญ. กวิสรา โสตเมือง | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 29-32 Kg. | 800 |
| 15 | ด.ช. ศุภวิชญ์ สิงห์เจริญ | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| รวม | 11,800 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภูสิษฐ์ กันกลับ | Speed kick 1 คน | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 2 | ภัทรพงศ์ วงษ์ทรงยศ | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 3 | วรวลัญช์ แสงทอง | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| 4 | เฌอริลิณญ์ วงค์ศิริ | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| 5 | ภูสิษฐ์ กันกลับ | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| รวม | 2,500 | |||||
| ยอดรวม | 14,300 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/05/2026 | 184.22.55.23 | ด.ช. กฤษณะ เกตหริม | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
| 2 | 29/05/2026 | 184.22.55.23 | ด.ช. ธนกฤต ฤทธิ์เดช | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 3 | 24/05/2026 | 184.22.55.23 | ด.ญ. ธมกร สุนทรพฤกษ์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 4 | 24/05/2026 | 184.22.55.23 | ด.ช. ณปภัช นิลกำแหง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 5 | 24/05/2026 | 184.22.55.23 | ด.ช. ณปภัช นิลกำแหง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
| 6 | 26/05/2026 | 125.27.204.72 | ด.ช. ณัฐพัชร์ คชสวัสดิ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
| 7 | 28/05/2026 | 184.22.55.23 | ด.ช. ปัณณธร ปองตระกูล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg. | |
| 8 | 24/05/2026 | 184.22.55.23 | ด.ญ. กวิสรา โสตเมือง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง