| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. กีรติญา สุขแก้ว | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. วีรสุภาพร นาวัลย์ | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 42-46 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. นันทกา เวียงจันทร์ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 23-26 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. จิตติพัฒน์ หาเพ็ชร | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 40+ Kg. | 800 |
| 5 | ด.ญ. ชญาภา คงสมนาม | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 25-29 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ญ. สุพิชฌาย์ เชียงทอง | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 32-36 Kg. | 800 |
| รวม | 4,800 | ||||||
| ยอดรวม | 4,800 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/05/2026 | 203.172.191.20 | ด.ญ. กีรติญา สุขแก้ว | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 2 | 25/05/2026 | 182.232.136.40 | ด.ญ. ชญาภา คงสมนาม | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 3 | 25/05/2026 | 182.232.136.40 | ด.ญ. ชญาภา คงสมนาม | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 4 | 25/05/2026 | 182.232.136.40 | ด.ญ. ชญาภา คงสมนาม | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 5 | 25/05/2026 | 182.232.136.40 | ด.ญ. ชญาภา คงสมนาม | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง