| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ณภัทร ปานสกุล | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. มนัสวี แก้วกานดา | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| รวม | 1,400 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงสิริพรรณพิมล โสภณอุดมพร | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 2 | ด.ช.พีชญนนท์ มณีสุจินดา | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 3 | ด.ช.พีรภัชร์ จิวประสาท | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 4 | ด.ช. ณภัทร ปานสกุล | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| รวม | 2,200 | |||||
| ยอดรวม | 3,600 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/09/2026 | 27.130.208.254 | ด.ญ. ผกามาศ แสนรักษ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 38+ Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/09/2026 | 27.130.208.254 | เด็กหญิงผกามาศ. แสนรักษ์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง