| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. วิทยา พรหมวานิช | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. ปริญ ลพบุรี | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. มาริสา เกษจำรัส | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. วันชัย พรหมวานิช | 2555 | 13-14 ปี | Class D / School | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ญ. ฉัตรยา คงเกิดลาภ | 2555 | 13-14 ปี | Class D / School | หญิง | 39-43 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. แพนเตอร์ รัชตะพงษ์ศิริ | 2565 | 3-4 ปี | Class D / School | ชาย | 18+ Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. สุวริศร์ เวชสาร | 2564 | 3-4 ปี | Class D / School | ชาย | 18+ Kg. | 700 |
| 8 | ด.ญ. เอวาณัฏฐ์ จิตตรีศิลป์ | 2564 | 3-4 ปี | Class D / School | หญิง | -15 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. เวลา อยู่รักษา | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. ณคุณ นันทิรุจนา | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. อัญญาณัฏฐ์ จิตตรีศิลป์ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. อนาคิน ศรีชวลา | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. เจษฎ์ เกษจำรัส | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ช. ธาม ทัณฑิกุล | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ช. จิรภัทร นภาธรรมสกุล | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ช. ฑีรภัทร นภาธรรมสกุล | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 17 | ด.ช. ภูรินทร์พัฒน์ เฉยเจริญ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ช. สุทธาคุณ บุญแสง | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 19 | ด.ช. ชนสิษฎ์ จันทร์หอม | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 20 | ด.ช. กฤตกานต์ แตงน้อย | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 21 | ด.ช. ยาชิฟ ศิวะสยามไพ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
| 22 | ด.ญ. ฑาราริณ อยู่เกิด | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 23 | ด.ญ. นาลาฬิน นันทิยา | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 24 | ด.ญ. อธิรา ดาเวอร์ | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 25 | ด.ช. ท้องฟ้า นันทิยา | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 26 | ด.ช. นทีกาญจน์ อินประดิษฐ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 27 | ด.ช. ภูมิพัฒน์ รัตนพานี | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 32-36 Kg. | 700 |
| 28 | ด.ญ. กิติมา จันทร์หอม | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| รวม | 19,600 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาลาฬิน นันทิยา | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 2 | กิติมา จันทร์หอม | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 3 | มาริสา เกษจำรัส | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 4 | ฉัตรยา คงเกิดลาภ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 5 | เจษฏ์ เกษจำรัส | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 6 | ท้องฟ้า นันทิยา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 7 | ชนสิษฎ์ จันทร์หอม | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 8 | วิทยา พรหมวานิช | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 9 | วันชัย พรหมวานิช | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 10 | เพ็ญนีติ์ ใจศิริสวย | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| 11 | สุทธาคุณ บุญแสง | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 12 | ณัฐดนัย ไวโรจนานันต์ | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 13 | เรย์ กัววัฒนาพันธ์ | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 14 | นรากร เครือกาบ | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 15 | พัทรดล ชยางคเสน | Speed kick 1 คน | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 16 | กฤตกานต์ แตงน้อย | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 17 | ฑาราริณ อยู่เกิด | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| 18 | ภูรินท์พัฒน์ เฉยเจริญ | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 19 | ภูมิพัฒน์ รัตนพานี | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 20 | อมรินทร์ ซัจเดว์ | Speed kick 1 คน | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 21 | กวิน นฤหล้า | Speed kick 1 คน | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 22 | อธิรา ดาเวอร์ | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| 23 | จิรภัทร นภาธรรมสกุล | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 24 | ฑีรภัทร นภาธรรมสกุล | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 25 | แพนเตอร์ รัชตะพงษ์ศิริ | Speed kick 1 คน | 3-4 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 26 | อัญญาณัฏฐ์ จิตตรีศิลป์ | Speed kick 1 คน | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| 27 | เอวาณัฏฐ์ จิตตรีศิลป์ | Speed kick 1 คน | 3-4 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| 28 | สุวริศร์ เวชสาร | Speed kick 1 คน | 3-4 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 29 | นทีกาญจน์ อินทร์ประดิษฐ์ | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 30 | ธาม ตัณฑิกุล | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 31 | อนาคิน ศรีชวลา | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 32 | อนันดา ศรีชวลา | Speed kick 1 คน | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 33 | ยาชิฟ ศิวะสยามไพ | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 34 | นาลาฬิน นันทิยา | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 500 |
| 35 | กิติมา จันทร์หอม | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 500 |
| 36 | มาริสา เกษจำรัส | Speed kick 1 คน | 13-14 ปี | เขียว | หญิง | 500 |
| 37 | ฉัตรยา คงเกิดลาภ | Speed kick 1 คน | 13-14 ปี | เขียว | หญิง | 500 |
| 38 | เจษฏ์ เกษจำรัส | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 500 |
| 39 | ท้องฟ้า นันทิยา | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 500 |
| 40 | วิทยา พรหมวานิช | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 500 |
| 41 | วันชัย พรหมวานิช | Speed kick 1 คน | 13-14 ปี | เขียว | ชาย | 500 |
| 42 | ชนสิษฎ์ จันทร์หอม | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 500 |
| รวม | 22,800 | |||||
| ยอดรวม | 42,400 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง