| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. เตชิต โพธินิยม | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 0 |
| 2 | ด.ช. แทนคุณ ปิ่นดอนทอง | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 0 |
| 3 | ด.ช. จิรปพัฒน์ ชวดีเขื่อนแก้ว | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 0 |
| 4 | นาย พัฒธนชัย ชัยมาตร์ | 2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 0 |
| 5 | ด.ช. ณัฐวัฒน์ สอนเหง้า | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 27-29 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง