| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. เลปกร พงกันยา | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. ชนวรรณ แก้วนุกูล | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. กมลพร ลิขิต | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. ปรียาดา ชวนะชัยกุล | 2556 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 35-39 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. ภีมธนบดี บุญญาสิทธิ์ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. ณดล สุนทรลิ้มศิริ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. รพีพงศ์ แก้วขาว | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ญ. ชาลิสา วิริยะพงษ์ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 26+ Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. ธราวินท์ แก้วอุดม | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ญ. ลลิญา ลิขิตธรรม | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. ธารมิกา รักวนิชย์ | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. ปกรณ์เกียรติ วงษ์พระลับ | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. ปรีดิวัฒน์ ชวนะชัยกุล | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ช. เกริกวิทย์ บุญจิตมงคล | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ช. ธัชชัย พรหมศิลลา | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 36-40 Kg. | 700 |
| รวม | 10,500 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช.ณดล สุนทรลิ้มศิริ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| 2 | ด.ญ. อลินอา ชูวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 3 | ด.ญ.ภีมญธิดา บุญญาสิทธิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 4 | ด.ญ.นภัทชา วงเวียน | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 5 | ด.ญ. นริสา เชี่ยวชาญ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 6 | ด.ญ.ณัฏฐณิชา มาเดช | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 7 | ด.ช.ภัทธณคุณ มาเดช | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 8 | ด.ญ. ธารมิกา รักวนิชย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 9 | ด.ช.ณัฐวรรธน์ สิทธิธนรันต์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 10 | ด.ญ.ลลิญา ลิขิตธรรม | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 11 | ด.ช.ธราวินทร์ แก้วอุดม | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 12 | ด.ช.ณัฐชนน ยานันท์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 13 | ด.ญ.นภัสสร ศรีศักดิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 14 | ด.ญ.นัทธ์หทัย โสรัต | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 15 | นายธรรมนาถ เจริญตัณธนกุล | พุมเซ่เดี่ยว | open | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 16 | ด.ญ.ธรรมสรณ์ เจริญตัณธนกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 17 | นายอชิรภัทร์ สิทธิ์ปีวราเดช | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
| 18 | ด.ช.ธนพิชญ์ คล้ายมณี | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 19 | ด.ญ.ชนวรรณ แก้วนุกูล ด.ช. อภิวัชญ์ สิมลี |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | เขียว | ชาย - หญิง | 800 |
| 20 | ด.ช.สิริเชษฐ์ ชัยสดมภ์ | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 500 |
| 21 | ด.ช.ณัฐพงศ์ ชัยสดมภ์ | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 500 |
| 22 | ด.ญ. พิชญาภา เบาใจ | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
| 23 | ด.ญ. นริสา เชี่ยวชาญ | Speed Punch | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| 24 | ด.ช.ธัชธรรม์ ดวงแก้วงาม | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 25 | ด.ช.ธายุกร รังสฤษฎ์วีระโชติ | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 26 | ด.ช.จิรพัฒน์ ฟ้าประทานชัย | Speed Punch | 5-6 ปี | เขียว | ชาย | 500 |
| 27 | ด.ช.ณัฐพงศ์ ชัยสดมภ์ | Speed Punch | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 500 |
| 28 | ด.ช.สิริเชษฐ์ ชัยสดมภ์ | Speed Punch | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 500 |
| รวม | 17,900 | |||||
| ยอดรวม | 28,400 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/07/2026 | 171.4.11.177 | ด.ช. ด.ช.เลปกร พงกันยา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
| 2 | 08/07/2026 | 171.4.11.177 | ด.ญ. ลลิญา ลิขิตธรรม | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 3 | 05/07/2026 | 171.4.187.192 | ด.ญ. ด.ญ.ธารมิกา รักวนิชย์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/06/2026 | 171.4.187.192 | ด.ญ.ชนวรรณ แก้วนุกูล (นาวา) | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เขียว เพศ หญิง | |
| 2 | 05/07/2026 | 171.4.187.192 | ชนวรรณ แก้วนุกูล อภิวิชญ์ สิมลี |
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เขียว เพศ ชาย - หญิง | |
| 3 | 08/07/2026 | 171.4.11.177 | ด.ญ. นริสา เชียวชาญ (เก้า) | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ขาว เพศ หญิง | |
| 4 | 08/07/2026 | 171.4.11.177 | ด.ญ.พชรมน ประสิทธิแพทย์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง | |
| 5 | 08/07/2026 | 171.4.11.177 | ด.ช.ภัทธณคุณ มาเดช | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย | |
| 6 | 08/07/2026 | 171.4.11.177 | ด.ช.ภัทธณคุณ มาเดช | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย | |
| 7 | 08/07/2026 | 171.4.11.177 | ด.ช.ภัทธณคุณ มาเดช | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย | |
| 8 | 08/07/2026 | 171.4.11.177 | ด.ช.ธายุกร รังสฤษฎ์วีระโชติ | ประเภท Speed kick 1 คน รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง