| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. นวพร ศรีอินทร์ | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. ฉันท์พิชชา สาตรวาหา | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. อนินทิตา จรุงคนธ์ | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 31-34 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ญ. บุญฑริกา บุญธาราม | 2559 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 31-34 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ญ. วนิดา หมุดทอง | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ญ. ปุญญารัศมิ์ รัฐสิทธิกุล | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 7 | ด.ช. อดิศักดิ์ อุตตะพันธ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. กัณตพัฒน์ บาลฤทัย | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 9 | ด.ญ. ณิชนันทน์ อุตตะพันธ์ | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ญ. แพรวา อมาตยกุล | 2569 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. ชญาณ์นินท์ สาตรวาหา | 2569 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ญ. สุพิชชา เจสสิก้า คุตโตว | 2569 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ญ. ฬียากร สอนสุข | 2569 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ญ. ชนัญชิดา สายสุด | 2569 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ช. รณพีร์ เทียมจันทร์ | 2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 800 |
| 16 | ด.ญ. จิณณ์ณณัช วงค์พิทักษ์ | 2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 800 |
| 17 | ด.ญ. คุณัญญา สารจิตร | 2556 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 39-43 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ญ. พริมา แก่นนาคำ | 2556 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 39-43 Kg. | 700 |
| 19 | ด.ญ. สุภัสสร เมริสา คุตโตว | 2569 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 43-47 Kg. | 700 |
| 20 | นาย ณชดล ช้างเขียว | 2569 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 800 |
| 21 | ด.ช. ธณัฏฐ์ หลุยเจริญวัฒนา | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 22 | ด.ญ. จิณัฐตา มีสอาด | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 700 |
| 23 | ด.ญ. ปาลิน ไตยวงค์ | 2569 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 18-20 Kg. | 700 |
| 24 | ด.ช. ณพิชญ์ วชิระสมบัติ | 2561 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 25 | ด.ญ. ธีร์วรา หลุยเจริญวัฒนา | 2561 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 26 | ด.ญ. นิฏฐา ผึ้งศรี | 2569 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 27 | ด.ช. กฤชพล สารจุม | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 28 | ด.ญ. นิชาภา ทองสลับ | 2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-29 Kg. | 800 |
| 29 | ด.ญ. ปุณรดา ลมลอย | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-29 Kg. | 800 |
| 30 | ด.ช. วชิรวิชญ์ เฉิ่ง | 2569 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 31 | ด.ช. ภัทรกร จันทา | 2569 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| 32 | ด.ญ. ณัฐกนก เจริญวงศ์ | 2569 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -23 Kg. | 700 |
| 33 | ด.ช. นิคลาส ราวน์คิลเดอ | 2569 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 32-36 Kg. | 700 |
| รวม | 24,200 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NINA PRAGNELL | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 2 | เมโลดี้ ชองตาล ลาวิง เดโคโต | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| รวม | 1,400 | |||||
| ยอดรวม | 25,600 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/07/2026 | 171.4.195.79 | ด.ช. ธันวา เลิศประเสริฐ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 2 | 10/07/2026 | 223.204.220.48 | ด.ช. ปิยะภัทร กีทีปกูล | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
| 3 | 10/07/2026 | 223.204.220.48 | ด.ช. ธรณัส ผจงภักดีกุล | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
| 4 | 10/07/2026 | 171.4.195.79 | ด.ช. กมลวิช ศรีระอุดม | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg. | |
| 5 | 10/07/2026 | 171.4.195.79 | ด.ญ. พริมา แก่นนาคำ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
| 6 | 09/07/2026 | 171.4.195.79 | ด.ญ. สุวพิชชา ทองมูล | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
| 7 | 09/07/2026 | 171.4.195.79 | ด.ญ. พรปวีณ์ ภาษี | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
| 8 | 10/07/2026 | 171.4.195.79 | ด.ญ. กัลยรัตน์ แสวงศักดิ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. | |
| 9 | 10/07/2026 | 223.204.220.48 | ด.ญ. ชวัลพัชญ์ เหล่าหล้า | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 10 | 10/07/2026 | 171.4.195.79 | ด.ญ. บุญฑริกา บุญธาราม | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg. | |
| 11 | 10/07/2026 | 223.204.220.48 | ด.ญ. ศศิพรรณ จินดากาญจน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง