| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ปิยะฉัตร วงศ์ชัย | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. พิชชาภา ทองธีระ | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. วัชรพงศ์ สินผดุง | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. อัลร็อฟฟา ตาเฮ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
| 5 | นาย ปรวัฒน์ คีรีแก้ว | 2555 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 800 |
| 6 | นาย กมลเชษฐ์ แสงสว่าง | 2569 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ช. วัชรากร กิติมา | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 26-29 Kg. | 800 |
| รวม | 5,600 | ||||||
| ยอดรวม | 5,600 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง