| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ธนกร แก้ววิเชียร | 2563 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -18 Kg. | 600 |
| 2 | ด.ช. ปัณณธร ขันแก้ว | 2563 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 600 |
| 3 | ด.ช. เหนือม่อน มะเดื่อ | 2564 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 600 |
| 4 | ด.ช. กนกพิชญ์ พงค์นอนิล | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 600 |
| 5 | ด.ช. พีรวัส สีหาพงษ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 600 |
| 6 | ด.ช. อเล็กซานเดอร์ เมธวิน แฮร์มันน์ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
| 7 | ด.ช. คุณากร มูลตระกูล | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 39+ Kg. | 600 |
| 8 | ด.ญ. นิรัชพร ศิริชัยสุทธิกร | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 39+ Kg. | 600 |
| รวม | 4,800 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นิรัชพร ศิริชัยสุทธิกร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
| 2 | คุณากร มูลตระกูล | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี Class C | ขาว | ชาย | 600 |
| 3 | ปัณณธร ขันแก้ว | Speed kick 1 คน | 5-6 ปี Class C | ขาว | ชาย | 600 |
| 4 | กัญจน์ ขันแก้ว | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี Class B | ขาว | ชาย | 600 |
| 5 | เหนือม่อน มะเดื่อ | Speed kick 1 คน | 5-6 ปี Class C | ขาว | ชาย | 600 |
| 6 | ชยพล พงค์นอนิล | Speed kick 1 คน | 5-6 ปี Class A | เหลือง | ชาย | 600 |
| 7 | กนกพิชญ์ พงค์นอนิล | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี Class A | เหลือง | หญิง | 600 |
| 8 | พีรวัส สีหาพงษ์ | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี Class B | เหลือง | ชาย | 600 |
| 9 | ธนกร แก้ววิเชียร | Speed kick 1 คน | 5-6 ปี Class B | เหลือง | ชาย | 600 |
| 10 | อเล็กซานเดอร์ เมธวิน แฮร์มันน์ | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี Class A | เขียว | ชาย | 600 |
| 11 | ธราธิป ประชาชิต | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี Class B | เขียว | ชาย | 600 |
| 12 | นิรัชพร ศิริชัยสุทธิกร | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี Class A | ฟ้า | หญิง | 600 |
| รวม | 7,200 | |||||
| ยอดรวม | 12,000 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/07/2026 | 49.228.184.60 | ด.ช. ชยพล พงค์นอนิล | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 2 | 30/07/2026 | 49.228.184.60 | ด.ช. ชยพล พงค์นอนิล | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 3 | 30/07/2026 | 49.228.123.204 | ด.ช. ธนกร แก้ววิเชียร | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 4 | 30/07/2026 | 49.228.184.60 | ด.ช. ชยพล พงค์นอนิล | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 5 | 31/07/2026 | 223.205.238.233 | ด.ช. ธนกร แก้ววิเชียร | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 6 | 30/07/2026 | 49.228.184.60 | ด.ช. ชยพล พงค์นอนิล | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 7 | 30/07/2026 | 49.228.184.60 | ด.ช. ชยพล พงค์นอนิล | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 8 | 30/07/2026 | 49.228.184.60 | ด.ช. พีรวัส สีหาพงษ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
| 9 | 30/07/2026 | 49.228.184.60 | ด.ช. อเล็กซานเดอร์ เมธวิน แฮร์มันน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
| 10 | 30/07/2026 | 49.228.50.250 | ด.ช. อเล็กซานเดอร์ เมธวิน แฮร์มันน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
| 11 | 30/07/2026 | 49.228.50.250 | ด.ช. นิรัชพร ศิริชัยสุทธิกร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg. | |
| 12 | 31/07/2026 | 202.29.57.185 | ด.ช. อเล็กซานเดอร์ เมธวิน แฮร์มันน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/07/2026 | 49.228.50.250 | ธนกร แก้ววิเชียร | ประเภท Speed kick 1 คน รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C สาย ขาว เพศ ชาย | |
| 2 | 30/07/2026 | 49.228.50.250 | ปัณณธร ขันแก้ว | ประเภท Speed kick 1 คน รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B สาย ขาว เพศ ชาย | |
| 3 | 30/07/2026 | 49.228.50.250 | นิรัชพร ศิริชัยสุทธิกร | ประเภท Speed kick 1 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A สาย ฟ้า เพศ หญิง | |
| 4 | 30/07/2026 | 49.228.50.250 | กัญจน์ ขันแก้ว | ประเภท Speed kick 1 คน รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B สาย ขาว เพศ ชาย | |
| 5 | 30/07/2026 | 49.228.50.250 | ชยพล พงค์นอนิล | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย | |
| 6 | 30/07/2026 | 49.228.50.250 | นิรัชพร ศิริชัยสุทธิกร | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง | |
| 7 | 30/07/2026 | 49.228.50.250 | เหนือม่อน มะเดื่อ | ประเภท Speed kick 1 คน รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C สาย ขาว เพศ ชาย | |
| 8 | 31/07/2026 | 202.29.57.185 | ชยพล พงค์นอนิล เหนือม่อน มะเดื่อ |
ประเภท Speed kick 2 คน รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B สาย เหลือง เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง