| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ปัณณทัต ภักดีบุตร | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 46+ Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. กุลริศา จันทร์ขจร | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-42 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. ณทิญา สุขเจริญ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-46 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. กรธัช เด่นสันติกุล | 2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | -33 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ช. สุภชัย ช่วยแก้ว | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 35-39 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ญ. ปิยกานต์ วานิช | 2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ญ. ธัญชนก แสงจันทร์ | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 26-29 Kg. | 800 |
| รวม | 5,600 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รินรดา ธนภิรมณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| รวม | 700 | |||||
| ยอดรวม | 6,300 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/09/2026 | 49.230.169.109 | ด.ช. จิรายุ ประดิษฐสาร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 2 | 03/09/2026 | 49.230.169.109 | ด.ญ. นนทชา พ้นภัย | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
| 3 | 03/09/2026 | 27.130.232.233 | ด.ช. สุภชัย ช่วยแก้ว | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 4 | 03/09/2026 | 27.130.232.233 | ด.ญ. ปิยกานต์ วานิช | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
| 5 | 03/09/2026 | 49.230.169.109 | ด.ช. ณัฏฐชัย พ้นภัย | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg. | |
| 6 | 02/09/2026 | 27.130.232.233 | ด.ญ. ธัญชนก แสงจันทร์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 26-29 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง