| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ธรณิศ ทองพรัด | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. วิภาดา แก้วประดับ | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. ศิริกันต์ จุลพงศ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. ณัฏฐกันย์ ทองคง | 2569 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 5 | ด.ญ. บรรณสรณ์ กังแฮ | 2556 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 43-47 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. ภาวิดา หนูปาน | 2555 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 47-51 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ชนาธิป ประธาน | 2563 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. กานตพงศ์ จุลพงศ์ | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. ธราธิป ทองพรัด | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ญ. สธนธร ณรัณวรโชติ | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. อลิตา แก้วเกาะสะบ้า | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. ก้องชนน์ เลื่อนมา | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 26-29 Kg. | 800 |
| 13 | ด.ญ. พริมา แซ่ล้อ | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 26-29 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ญ. มิลาวรรณ แก้วสุวรรณ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| รวม | 9,900 | ||||||
| ยอดรวม | 9,900 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/09/2026 | 110.168.244.59 | ด.ญ. ณัฏฐกันย์ ทองคง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง