| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ปิดเมือง | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. ชัชพิมุข คงชนะ | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. ณัฎฐณิชา อินทแก้ว | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -25 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. ณัฐณิชา ไชยฤทธิ์ | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ญ. นลินทิพย์ สุวรรณโชติ | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. ชนัญชิดา จันทร์แก้ว | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ญ. พีรญา ทองรัตแก้ว | 2556 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 39-43 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ญ. สิริรัตน์ สุขศรี | 2556 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 59-63 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ญ. อภิชญา ยิ้มปรั้ง | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 35-39 Kg. | 700 |
| 10 | น.ส. เบญจวรรณ สุทธิ | 2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 49-52 Kg. | 800 |
| 11 | นาย ธฤษณุ แซ่เจี้ยม | 2554 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -45 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. นวกฤช ขาวเรือง | 2565 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -15 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. ปุญญพัฒน์ ทองแก้วเกิด | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ช. พชกร ขาวเรือง | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 26+ Kg. | 700 |
| 15 | ด.ช. ทยาพล แซ่เจี้ยม | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ช. จิรายุ พรหมรักษา | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 17 | ด.ช. ศุภวิชญ์ ทวีชัยกิตติกุล | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ช. ธนวิชญ์ ชูทอง | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 19 | ด.ญ. ฐิตา วงศ์ปนทอง | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 20 | ด.ญ. ชัชชญา บุญคงเกิด | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27-30 Kg. | 700 |
| 21 | ด.ญ. ปณิชา ทองแก้วเกิด | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 38+ Kg. | 700 |
| 22 | ด.ช. พัทธนันท์ คำสัย | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| 23 | ด.ช. กรรณภัทร เลื่อนวัน | 2561 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 24 | ด.ช. อัคคเดช นิรภัย | 2561 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 25 | ด.ญ. ฌาญาดา เจนน่า โมโร | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| 26 | ด.ญ. ชัญญานุช วงศ์ปนทอง | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 32-36 Kg. | 700 |
| 27 | ด.ญ. กัญญาภัค ชูสุข | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 26-29 Kg. | 700 |
| 28 | นาย มนัสวีย์ ศรีสมุทร | 2551 | OPEN | Class A / Open | ชาย | -54 Kg. | 800 |
| รวม | 19,900 | ||||||
| ยอดรวม | 19,900 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/08/2026 | 27.130.226.179 | ด.ญ. ณัฐณิชา ้ไชฤทธิ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 2 | 04/09/2026 | 27.130.226.42 | ด.ญ. ณัฎฐณิชา อินทแก้ว | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
| 3 | 22/08/2026 | 27.130.226.179 | ด.ญ. ณัฏฐณิชา ิอินทแก้ว | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
| 4 | 31/08/2026 | 49.230.161.54 | ด.ญ. ณัฎฐณิชา อินทแก้ว | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
| 5 | 02/09/2026 | 27.130.226.42 | ด.ญ. ชนัญชิดา จันทร์แก้ว | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
| 6 | 23/08/2026 | 27.130.226.179 | ด.ญ. อภิชญา ยิ้มปรั้ง | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
| 7 | 27/08/2026 | 27.130.230.15 | ด.ช. ชลภัทร แซ่ตี๋ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 8 | 23/08/2026 | 27.130.226.179 | ด.ช. อัคคเดช นิรภัย | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 9 | 23/08/2026 | 27.130.226.179 | ด.ช. อัคคเดช นิรภัย | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 10 | 22/08/2026 | 27.130.226.179 | ด.ญ. กัญญาภัค ชูสุข | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 26-29 Kg. | |
| 11 | 22/08/2026 | 27.130.226.179 | ด.ญ. ชัชชญา บุญคงเกิด | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 26-29 Kg. | |
| 12 | 22/08/2026 | 27.130.226.179 | ด.ช. กัญญาภัค ชูสุข | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 13 | 02/09/2026 | 27.130.226.42 | ด.ช. อัคคเดช นิรภัย | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง