| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. จิรายุ เกษประทุม | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46+ Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. พิมพ์ญาดา วิไลพันธุ์ | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 31-34 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. ธนบัตร บุญใจ | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. จักรกฤษณ์ หาระสาร | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ช. รัตนโชค ศรีหะมาตร | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ช. สิรวิชญ์ มาดี | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 38-42 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ช. พิตตินันท์ ศรีพล | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 46+ Kg. | 800 |
| 8 | ด.ญ. ณดา แจ่มจันทร์ | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ญ. กวินธิดา นพสันเทียะ | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 31-34 Kg. | 800 |
| 10 | ด.ญ. พัชราภา วงศ์ชัยสุวรรณ์ | 2556 | 12-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 59+ Kg. | 800 |
| 11 | ด.ช. มโนชา วาลี | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 40+ Kg. | 800 |
| รวม | 8,800 | ||||||
| ยอดรวม | 8,800 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง