| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ณดล คุณธร | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. กฤษณะ เกตหริม | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 800 |
| 3 | น.ส. โศภิตา ก๋งแก้ว | 2553 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 42-44 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. อชิรวิชญ์ ชุ่มจิต | 2565 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 15-18 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ช. นันธภิพัฒน์ สุขสุรัตน์ | 2565 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 15-18 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ช. อชิรวิชญ์ ดีแก้ว | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ช. ติณณพัชญ์ พงศ์พรเชษฐา | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ญ. ภัทรวดี ชัยมงคล | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 30-34 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ช. ณปภัช นิลกำแหง | 2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 10 | ด.ญ. พีรญา พูลเพิ่ม | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-29 Kg. | 800 |
| 11 | ด.ช. ภวรัญชน์ ฤกษ์ศักดิ์ศรี | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 12 | ด.ช. ณัฐพัชร์ คชสวัสดิ์ | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 13 | ด.ช. กิตติพัทธ์ ก๋งแก้ว | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| รวม | 10,400 | ||||||
| ยอดรวม | 10,400 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/09/2026 | 103.28.100.1 | ด.ช. ณดล คุณธร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 2 | 18/09/2026 | 103.28.100.1 | ด.ญ. พีรญา พูลเพิ่ม | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
| 3 | 16/09/2026 | 103.28.100.1 | ด.ช. ภวรัญชน์ ฤกษ์ศักดิ์ศรี | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง