| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญสกุล | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46+ Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. ปัณณวิชญ์ ติราโส | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. เอกภาส จันทนา | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 63+ Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. ฐิติวุฒิ บุญสวัสดิ์ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ช. ธนภัทร จันทร์แจ้ง | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 26+ Kg. | 800 |
| 6 | ด.ญ. พลอยไพลิน คุดโคกกรวด | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 18-20 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ญ. พุทธราวดี ปสันนาการ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 23-26 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ช. ธาวิน คำเห็น | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 800 |
| รวม | 6,400 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ.อรณัชชา ด้วงเดช | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 2 | ด.ญ.พิมพ์ญาฎา จักรอินทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 3 | ด.ช.พิชญุตม์ ทองบรรเทิง | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 800 |
| รวม | 2,400 | |||||
| ยอดรวม | 8,800 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/09/2026 | 49.237.72.58 | ด.ญ. พลอยไพลิน คุดโคกกรวด | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 2 | 18/09/2026 | 27.145.134.65 | ด.ญ. พุทธราวดี ปสันนาการ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 3 | 16/09/2026 | 49.237.65.53 | ด.ช. พริษฐ์ สารีวงษ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
| 4 | 18/09/2026 | 49.237.18.106 | ด.ช. ปัณณวิชญ์ ติราโส | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง