| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ฐิตาภรณ์ สุนทรเพชรรัตน์ | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. ณัฐณิชาช์ จันทร์แสงนาวี | 2569 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. ศิริวิชญ์ คุณฮวย | 2569 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. เฌอมาริน พิมพ์ภาทอง | 2569 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-26 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. พิชญุตม์ ไม่หย่อนกิจ | 2569 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. ณัฏฐ์ศรุต ผ่องวิจิตร | 2569 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 26+ Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ณภัทร ทัศนากร | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. กาญจน์ธนัศ ห้อยระย้า | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ญ. ณัฐศศิญา จันทร์แสงนาวี | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. ชินภัทร สังวาลย์เพ็ชร | 2569 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ช. ปราบดา ท่านน้อง | 2569 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. อนพัชร สีห์จักร์ | 2569 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. พรณภัสร์ สมนึก | 2569 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จอมเกตุ | 2569 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| รวม | 9,800 | ||||||
| ยอดรวม | 9,800 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/08/2026 | 1.46.205.142 | ด.ญ. ณัฐณิชาช์ จันทร์แสงนาวี | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
| 2 | 22/08/2026 | 1.46.205.142 | ด.ญ. อิสรีญ์ จันทร์ทอง | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
| 3 | 22/08/2026 | 1.46.205.142 | นาย ภาคิณ พสุสรณ์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. | |
| 4 | 22/08/2026 | 1.46.205.142 | ด.ช. ชินภัทร สังวาลย์เพ็ชร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
| 5 | 22/08/2026 | 1.46.205.142 | ด.ช. กาญจน์ธนัศ ห้อยระย้า | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 6 | 22/08/2026 | 1.46.205.142 | ด.ญ. ณัฐศศิญา จันทร์แสงนาวี | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 7 | 22/08/2026 | 1.46.205.142 | ด.ช. ปราบดา ท่านน้อง | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 38+ Kg. | |
| 8 | 22/08/2026 | 1.46.205.142 | ด.ญ. ฐิตาภรณ์ สุนทรเพชรรัตน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 36-40 Kg. | |
| 9 | 22/08/2026 | 1.46.205.142 | ด.ช. พรณภัสร์ สมนึก | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง