| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ปณิธาน สงสังข์ | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. กรวรรณ สังขพันธุ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. ภัทรธรณ์ ตันปาสิริพัฒน์ | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. ชนัญชิดา จันทร์แก้ว | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 800 |
| 5 | นาย ไกรวิชญ์ หงส์ทอง | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 800 |
| 6 | นาย ภวิชช์ คอลลิน เคาเดลคา | 2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 68-73 Kg. | 800 |
| 7 | น.ส. เบญจวรรณ สุทธิ | 2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 49-52 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ญ. รวินท์นิภา ฆังรัตนะ | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. กรธัช เดชะพันธุ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| รวม | 6,700 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ.ปวริศา รัตนศิริวงศ์วุฒิ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 2 | ด.ญ.ปวริศา รัตนศิริวงศ์วุฒิ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 3 | ด.ช.กุลธร อารีวิวัฒน์กุล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| รวม | 1,800 | |||||
| ยอดรวม | 8,500 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/09/2026 | 1.47.31.205 | นาย ภวิชช์ คอลลิน เคาเดลคา | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg. | |
| 2 | 23/09/2026 | 1.47.206.35 | นาย ภวิชช์ คอลลิน เคาเดลคา | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง