| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. จักราวุธ สุรินทร์ | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. ปกรณ์เกียรติ คุณสนอง | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. กษิด์พัฑฒิ์ ไพรสณฑ์ | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 800 |
| 4 | นาย วรัชญ์ สุนทรนนท์ | 2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | -45 Kg. | 800 |
| 5 | นาย พีรยุทธ พิมเสน | 2556 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | -45 Kg. | 800 |
| 6 | นาย พัทธนันท์ โพธิ์ศรีหา | 2555 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ช. พีระศิลป์ ตราชู | 2565 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -15 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. รชานนท์ ปรีชา | 2564 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. กฤชนัท ลิบน้อย | 2561 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 38+ Kg. | 700 |
| 10 | ด.ญ. มีสุข พิมเสน | 2561 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ช. รามฤทธิ์ จันทร์ทอง | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ญ. บุศรินทร์ เกตุอู๊ต | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. เปรมวรัชญ์ พงศ์วิฑูรย์ | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 26-29 Kg. | 700 |
| รวม | 9,600 | ||||||
| ยอดรวม | 9,600 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/09/2026 | 1.47.23.28 | ด.ช. พัทธนันท์ โพธิ์ศรีหา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
| 2 | 25/09/2026 | 1.47.23.28 | ด.ช. พีรยุทธ พิมเสน | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง