| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ณัฐฑิตา อินทองคำ | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. โชติกา ขจรชลิตา | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. ภาวินี จันทร์ปรุง | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. เอมิกา พรหมขำ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 27-30 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. ณฤทธิ์ ตันธนภัยวงศ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. ณัฐนิชา ชูใจ | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 26-29 Kg. | 700 |
| รวม | 4,200 | ||||||
| ยอดรวม | 4,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/09/2026 | 49.230.169.164 | ด.ญ. เอมิกา พรหมขำ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
| 2 | 24/09/2026 | 49.230.169.164 | ด.ญ. ภาวิณี จันทร์ปรุง | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 3 | 23/09/2026 | 49.230.169.164 | ด.ญ. โชติกา ขจรชลิตา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 4 | 23/09/2026 | 49.230.169.164 | ด.ญ. ภาวินี จันทร์ปรุง | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 5 | 24/09/2026 | 49.230.169.164 | ด.ญ. ณัฐนิชา ชูใจ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 26-29 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง