ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไชยโชติดุษฏี มฤครัฐหอินแปลง | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
2 | ภาณุวัฒน์ เภาแพง | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
3 | ศศิธร เหง่าศรี | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
4 | ณัฐพร รุจิเชาว์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
5 | มิลตัล ลี สมิทธิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
6 | Jiratheep Saengkla | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
7 | รตนพร สมพงษ์พาณิชย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | แดง | หญิง | 700 |
8 | สาริศา สมพงษ์พาณิชย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
9 | Iwaree Siv | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
10 | Suwichaya Lualon | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
11 | พริม สินธุวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
12 | Niphitphon Eiamchai | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
13 | สุธาสินี สายขุนทด | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
14 | จรรยกมล ปานยิ้ม | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
15 | จิตตบุณย์ ปานยิ้ม | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
16 | ศศิการ เหง่าศรี | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
รวม | 11,200 |
ยอดรวม | 11,200 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/10/2024 | 1.46.92.67 | ด.ญ. ณัฐวรา รุจิเชาว์ | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 74-80 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/10/2024 | 1.46.67.212 | สุธาสินี สายขุนทด | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย แดง เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง