ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sachin . | Speed kick | 18-20 ปี | เขียว | ชาย | 500 |
2 | Deepika . | Speed kick | 18-20 ปี | เขียว | หญิง | 500 |
3 | Sachin . | Speed Punch | 18-20 ปี | เขียว | ชาย | 500 |
4 | Deepika . | Speed Punch | 18-20 ปี | เขียว | หญิง | 500 |
รวม | 2,000 |
ยอดรวม | 2,000 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง