ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. อริญรดา โนมะหะมะ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-42 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ชวัลวิทย์ คงทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-33 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. สุภัสสรา ช้างนิล | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -30 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. คุณานนท์ ฟองมณี | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 39-42 Kg. | 700 |
5 | ด.ญ. เปมิกา สมทรัพย์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -30 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. อันซู เมาร์เรีย | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 50+ Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. ณัชชา อ่อนแก้ว | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | -30 Kg. | 700 |
8 | ด.ญ. ญาณินดา มณฑล | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 36-39 Kg. | 700 |
9 | ด.ญ. ศิโรรัตน์ ดาบเงิน | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 33-35 Kg. | 700 |
10 | ด.ญ. สาริศา กุลชนะนิธิ | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 700 |
11 | ด.ญ. จณิสตา ศิริวงษ์ | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 63+ Kg. | 700 |
12 | ด.ช. ธนพนธ์ สาธรเวชย์ | 2555 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -33 Kg. | 700 |
13 | ด.ช. อติวิชญ์ สมวงค์ | 2555 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 39-43 Kg. | 700 |
14 | ด.ช. วัชระวิชญ์ โชติกะ | 2555 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 63+ Kg. | 700 |
15 | ด.ช. กฤตธัช จินต์ขุนทอง | 2555 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 35-39 Kg. | 700 |
16 | ด.ช. ภพธรรม แสงขำ | 2553 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 63+ Kg. | 700 |
17 | ด.ช. ปัณณทัต พนาลี | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 63+ Kg. | 700 |
18 | ด.ญ. ธัญย์สิตา พงษ์สวัสดิ์ | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 33-35 Kg. | 700 |
19 | ด.ญ. รวินันท์ ธรรมรังศรี | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 47-51 Kg. | 700 |
20 | นาย ศุภกฤต แสงมณี | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
21 | น.ส. พิชชาภา แขกเต้ | 2551 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 44-46 Kg. | 700 |
22 | น.ส. จิตรดา พุดเทศ | 2551 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46-49 Kg. | 700 |
23 | ด.ช. ภัทรนันท์ พูลสวัสดิ์ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -16 Kg. | 700 |
24 | ด.ช. นินจา ประสานทรัพย์ | 2561 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -16 Kg. | 700 |
25 | ด.ช. ธนวรรธ ขวัญมนิจ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
26 | ด.ช. ธินกรณ์ โต๊ะหมาด | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
27 | ด.ช. ณัชฐปกรณ์ จิตรอักษร | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
28 | ด.ญ. กนกนุช ชูสกุล | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 21-24 Kg. | 700 |
29 | ด.ช. ภูรี ควรรำพึง | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
30 | ด.ช. พงศ์ชยุตม์ ทองสัมฤทธิ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
31 | ด.ช. ฐมาปกรณ์ มังสาทอง | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 34+ Kg. | 700 |
32 | ด.ญ. ธนันพัชร์ พูลสวัสดิ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 700 |
33 | ด.ช. ธนัช แต่งวงศ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
34 | ด.ช. ภาคิน กรรณสุวรรณ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 37-41 Kg. | 700 |
35 | ด.ญ. พุทธชาติ แสงขำ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -23 Kg. | 700 |
36 | ด.ญ. ชรินทร์ธร นุ่มเมือง | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
37 | ด.ญ. กฤตพร พูลเถียะ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-37 Kg. | 700 |
38 | ด.ช. โชติพลิศร์ วิทิตพันธ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
39 | ด.ช. สุรัตน์ธนากร เทพเรือง | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 41+ Kg. | 700 |
40 | ด.ญ. รณิดา พุ่มทิม | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
41 | ด.ญ. ฤกษ์ฤดี กัณฑะสุวรรณ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
42 | ด.ญ. ประภาศิริ เดชชู | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
43 | ด.ช. นรภัทร ยินดี | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 37-41 Kg. | 700 |
44 | ด.ช. พนธกร สุวรรณสังข์ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 41+ Kg. | 700 |
45 | ด.ญ. สโรชา พรหมแก้ว | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
46 | ด.ญ. กนกวรรณ คำนวนจิตร | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
47 | ด.ญ. พาขวัญ ทองหวาน | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
48 | ด.ญ. ธนัญญา ไกรลาส | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 37-41 Kg. | 700 |
รวม | 33,600 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชรินทร์ธร นุ่มเมือง สุภัสสรา ช้างนิล กฤตพร พลูเถียะ |
Open | 9-10 ปี | หญิง | 3 | 120 Kg. | 1,200 |
2 | อริญรดา โนมะหะมะ สาริศา กุลชนะนิธิ ศิโรรัตน์ ดาบเงิน |
Open | 13-14 ปี | หญิง | 3 | 140 Kg. | 1,200 |
รวม | 2,400 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พาขวัญ สุวรรณสังข์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
2 | ปัญญ์ เขียวจินดา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
3 | กฤษฎิ์ ฐาปนาเวท | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
4 | ณัฏฐกันย์ ฟองมณี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
5 | ไอยรดา ส่งศรี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
6 | สุจิภัทร เปาะทองคำ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
7 | เนื้อนาบุญ เชาวลิตร | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
8 | รณิดา พุ่มทิม | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
9 | นิธิป แกล้วกล้า | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
รวม | 5,400 |
ยอดรวม | 41,400 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/02/2025 | 184.22.159.136 | ด.ช. ชวัลวิทย์ คงทอง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg. | |
2 | 11/02/2025 | 171.6.232.140 | ด.ช. อริญรดา โนมะหะมะ โนมะหะมะ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg. | |
3 | 12/02/2025 | 171.6.235.197 | ด.ญ. ปิญชาน์ อักษรกุล | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
4 | 11/02/2025 | 171.6.232.140 | น.ส. พิชชาภา แขกเต้ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg. | |
5 | 09/02/2025 | 184.22.159.136 | ด.ญ. เนื้อนาบุญ เชาวลิตร | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg. | |
6 | 09/02/2025 | 184.22.159.136 | ด.ญ. รณิดา พุ่มทิม | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
7 | 07/02/2025 | 171.6.232.140 | ด.ช. กฤษฎิ์ ฐาปนาเวท | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg. | |
8 | 12/02/2025 | 171.6.235.197 | ด.ช. ภูรี ควรรำพึง | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
9 | 10/02/2025 | 184.22.173.32 | ด.ช. ภาคิน กรรณสุวรรณ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg. | |
10 | 11/02/2025 | 171.6.232.140 | ด.ช. ธนัช แต่งวงศ์ แต่งวงศ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
11 | 12/02/2025 | 171.6.234.121 | ด.ญ. พาขวัญ ทองหวาน | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
12 | 11/02/2025 | 171.6.232.140 | ด.ญ. ฤกษ์ฤดี กัณฑะสุวรรณ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
13 | 11/02/2025 | 171.6.232.140 | ด.ญ. กฤตพร พูลเถียะ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg. | |
14 | 11/02/2025 | 171.6.232.140 | ด.ญ. พุทธชาติ แสงขำ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
15 | 09/02/2025 | 184.22.159.136 | ด.ญ. พาขวัญ ทองหวาน | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง