| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชมษร วงษ์รัตน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 2 | ชมษร วงษ์รัตน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 3 | แพรวรินทร์ นิระโทษะ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 4 | เซน สุริยะ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 5 | เซน สุริยะ แพรวรินทร์ นิระโทษะ |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 800 |
| รวม | 3,600 | |||||
| ยอดรวม | 3,600 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง