| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEOYOON SHIN | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 2 | JU HEE HAN | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 3 | JOO SEONG SEO | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
| 4 | KWON UN LEE | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
| 5 | KYUEUN KANG | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
| 6 | JAEHUI KIM | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
| 7 | HANBYUL KIM | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 8 | NARAE LEE | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 9 | SEOYOON LEE | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 10 | HAEUN ROH | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 11 | YEJIN SHIN | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 12 | SI WOO PARK | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
| 13 | JUNE HEE KWON | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 14 | JUNE SEO KWON | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
| 15 | SEONG TAEK HONG | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
| 16 | MYUNGHOON CHOI | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 17 | MIN JI KANG | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 18 | GA YEON KANG | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 19 | DAEHWAN HAN | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| รวม | 13,300 | |||||
| ยอดรวม | 13,300 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง