| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ.กีรติยาพร วุฒิทา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 2 | ด.ช.ธามอธิส เชี่ยวประสิทธิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 3 | ด.ญ.กีรติยาพร วุฒิทา ด.ช.ธามอธิส เชี่ยวประสิทธิ์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย - หญิง | 800 |
| รวม | 2,200 | |||||
| ยอดรวม | 2,200 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง