| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. วิญญู ศิริรักษ์ | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | -35 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. วรากร สบายดี | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 39+ Kg. | 600 |
| 3 | ด.ช. วรากร สบายดี | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 39+ Kg. | 600 |
| รวม | 1,900 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พรนภัส ศิริรักษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
| 2 | ปรางค์ทอง ทองทิพย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 3 | พัชรวรินทร์ พรหมเพชรนิล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
| 4 | พลอยรุ้ง พรหมเพชรนิล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
| 5 | ธนันชัย ฤกษ์ดี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| รวม | 3,000 | |||||
| ยอดรวม | 4,900 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/08/2025 | 171.97.236.87 | ด.ช. วรากร สบายดี | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/08/2025 | 171.97.241.80 | พัชร์พาคินทร์ หนูชัยแก้ว | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย ขาว เพศ ชาย | |
| 2 | 22/08/2025 | 171.97.241.80 | กุญช์พิสิฎฐ์ หนูชัยแก้ว | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ขาว เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง