| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. กวิน นาทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -28 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. ณัฐชาต มีพัฒน์ | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -28 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. ภิชชญา ขันตระกูล | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. อิสกันดะรี เมืองเกิด | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ช. อนาดิน หมื่นระมัด | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ช. ฮารุกิ จินโนอูชิ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ช. กฤชณัท คล้ายทิม | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ช. วีร์วรกร สุขลาภ | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 38-42 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ช. กฤษฎิ์เชษฐ์ สิริทวีบุญ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 38-42 Kg. | 800 |
| 10 | ด.ช. ปิยะภัทร กีทีปกูล | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 38-42 Kg. | 800 |
| 11 | ด.ช. ศรัณย์ภัทร สุพรรณเมือง | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 800 |
| 12 | ด.ญ. กานต์ธิดา ศรีท้าว | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -28 Kg. | 800 |
| 13 | ด.ญ. พัทรกวีสิริ ทรงรูป | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 31-34 Kg. | 800 |
| 14 | ด.ญ. คุณัญญา สารจิตร | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 15 | ด.ญ. ชัญญา ดิกขุนทด | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 16 | ด.ญ. พริมา แก่นนาคำ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 17 | ด.ช. อดิศักดิ์ อุตตะพันธ | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -28 Kg. | 800 |
| 18 | ด.ช. ภูดิศ ฐิติวร | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
| 19 | ด.ช. ภูดิศ ภิรมย์ศรี | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
| 20 | ด.ช. กฤติน เกษตรภิบาล | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 38-42 Kg. | 800 |
| 21 | ด.ญ. อังสุมารินทร์ ศรีสมบัติ | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 31-34 Kg. | 800 |
| 22 | ด.ญ. กัลยรัตน์ ตุละ | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 23 | ด.ญ. กรรวี ศิริวรุณรักษ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 24 | ด.ญ. พริมา เกตษา | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 25 | ด.ช. เอ็มริส เดวี่ส์ | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
| 26 | ด.ญ. วัฒน์ธนัน ลีกิตติวัฒน์ | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 27 | ด.ญ. Khabeshanyaaa Palamuthan | 2568 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 41-44 Kg. | 800 |
| 28 | ด.ช. กมลวิช ศรีระอุดม | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -33 Kg. | 800 |
| 29 | ด.ช. ชญานนท์ คงเจริญ | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 33-37 Kg. | 800 |
| 30 | ด.ช. ชานน ใสสอาด | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 53-57 Kg. | 800 |
| 31 | ด.ญ. ศศิพิมล วรนุช | 2554 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 44-47 Kg. | 800 |
| 32 | ด.ญ. ปาลินรดา ปิยชาติมงคล ปิยชาติมงคล | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 51-55 Kg. | 800 |
| 33 | นาย ภัทรดนัย อัศวบรรนันท์ | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 51-55 Kg. | 800 |
| 34 | นาย พศิน ปกาสิต | 2553 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 55-59 Kg. | 800 |
| 35 | น.ส. ธนัชพร สุวรรณมณี | 2551 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46-49 Kg. | 800 |
| 36 | น.ส. เขมนันท์ สวัสดิวงศ์ | 2553 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46-49 Kg. | 800 |
| 37 | น.ส. เมธาวี จรจัล | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46-49 Kg. | 800 |
| 38 | น.ส. อาร์เวน อาร์เวน เดวี่ส์ | 2553 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 63-68 Kg. | 800 |
| 39 | ด.ญ. ณฤกมล สว่างแจ้ง | 2563 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 22+ Kg. | 800 |
| 40 | ด.ช. ณัฏฐณพรรธน์ มิ่งประเสริฐสิริ | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 41 | ด.ช. " ปุณณวรรธน์ " อินมิทิน | 2563 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 42 | ด.ช. ปัณณทัต กลองชิต | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 43 | ด.ช. พรนพรัตน์ ฟองรัตน์ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 44 | ด.ช. พัฒนศักดิ์ ธนกิจทวีเกียรติ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 45 | ด.ช. ชนาภัทร สีเหล็ก | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 46 | ด.ช. ปวีณวัชร์ ศรีตะปัญญะ | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 47 | ด.ญ. อชิตา พิมพ์เทพ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 800 |
| 48 | ด.ญ. ชนพร มณีเวทยพันธ์ | 2563 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 800 |
| 49 | ด.ญ. ฤททิศา เอกภิวัฒน์ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 22+ Kg. | 800 |
| 50 | ด.ญ. กันติชา มณีเวทยพันธ์ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 22+ Kg. | 800 |
| 51 | ด.ช. กันต์ธีร์ ปกาสิต | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 52 | ด.ช. " ชญณิพัฑฒ์ " สอดแสงอรุณงาม | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 53 | ด.ช. ตฤณภัทร ทีสุกะ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 54 | ด.ช. ศุภการพัชร์ เอกศิรินิมิตร | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 55 | ด.ช. กันตพิชญ์ สงเคราะห์ธรรม | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 56 | ด.ช. ธนภัทร มีจิตร | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 22+ Kg. | 800 |
| 57 | ด.ช. ภูกวินทร์ ราชรักษ์ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 22+ Kg. | 800 |
| 58 | ด.ญ. กชพร มาศวงศ์วิวัฒน์ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 800 |
| 59 | ด.ญ. ณดา ขวัญเมือง | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 800 |
| 60 | ด.ญ. ปณิชาณัท รัฐรังสี | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 800 |
| 61 | ด.ญ. พรพีรนันธ์ ภูมิศิลา | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 22+ Kg. | 800 |
| 62 | ด.ญ. สุชัญญา วิจิตรโสภา | 2561 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 22+ Kg. | 800 |
| 63 | ด.ช. รันวีเจย์ เดฟ ซิงห์ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 64 | ด.ช. ธาดา มหาเมฆทัศนีย์ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 65 | ด.ช. ฤทธาดา เอกภิวัฒน์ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 66 | ด.ช. ธนดล เรืองจุ้ย | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 67 | ด.ช. ธาดาฤท เอกภิวัฒน์ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 68 | ด.ช. ชนาธิป พรหมบุตร | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 69 | ด.ช. พิชญุตม์ วรนุช | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 70 | ด.ช. ด.ช.ศุภโชค สิงห์ทอง สิงห์ทอง | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 71 | ด.ช. ฉัตรบดินทร์ ขาวเกิด | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 72 | ด.ช. ชยพล รัตนวงศ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
| 73 | ด.ช. อคิราภัทร เจริญธรรม | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
| 74 | ด.ญ. ธีร์วรา หลุยเจริญวัฒนา | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-22 Kg. | 800 |
| 75 | ด.ญ. พิชญ์ญาณ์มาศ วิรัชดำรงค์ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 22-24 Kg. | 800 |
| 76 | ด.ญ. ณรินรดา สว่างแจ้ง | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 22-24 Kg. | 800 |
| 77 | ด.ช. " ปัณณวิชญ์ " แสนใจธรรม | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 78 | ด.ช. จินต์ธนัช กีไพบูลย์ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 79 | ด.ช. ธนกฤต เตชเจริญสุขจิร | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 80 | ด.ช. ฉัตรวัชร์ ถิระเศรษฐ์อมร | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 81 | ด.ช. ชัชฤทธิ์ นาคสมบูรณ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 82 | ด.ช. " จิราดิษย์ " ปรโภคิน | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 83 | ด.ช. จักรวาล ฉิมนิกร | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 84 | ด.ช. บุรินทร์ วีระพงษ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 85 | ด.ช. ชวนากร เกิดติ่ง | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 86 | ด.ช. กีรติ ศรีสมบัติ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
| 87 | ด.ช. ภาณุวิชญ์ ชูชื่น | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
| 88 | ด.ช. ภูมิณพัชร์ ผสมกิจ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
| 89 | ด.ญ. กฤตพร วงค์วุฒิ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 800 |
| 90 | ด.ญ. อคิราภ์ ศรีอาวุธ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 800 |
| 91 | ด.ญ. กัญญ์ณพัทรญ์ จันทร์ดี | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 22-24 Kg. | 800 |
| 92 | ด.ญ. ธัญพิชชา มาตประสงค์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 24-27 Kg. | 800 |
| 93 | ด.ญ. กชพรรณ แซ่จู | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 24-27 Kg. | 800 |
| 94 | ด.ช. ชญย์พัศ รู้ระวังภัย | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 95 | ด.ช. นฤเบศร์ รักษาเดช | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 96 | ด.ช. ภูดล ถิรมงคลชัย | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 97 | ด.ช. กรกฤต วรรณศรี | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 98 | ด.ช. ฑีฆายุ บำรุงจิตร์ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 99 | ด.ช. กันตพล วรรณศรี | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
| 100 | ด.ช. อาคิราห์ เกียรติศิริธนากูร | 2559 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
| 101 | ด.ช. ณัฐนันท์ อักษรแสงแก้ว | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
| 102 | ด.ญ. ออมจิรา วงศ์เจริญไชย | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-22 Kg. | 800 |
| 103 | ด.ญ. ณปภัช พวงจันทร์ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-22 Kg. | 800 |
| 104 | ด.ญ. Cherrvinyaa Palamuthan | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | -23 Kg. | 800 |
| 105 | ด.ช. ชนกันต์ ด่านสากล | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -23 Kg. | 800 |
| 106 | ด.ช. อัครวินท์ ทองศรี | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 107 | ด.ช. ณปภัทช์ พูลผล | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-27 Kg. | 800 |
| 108 | ด.ช. อดุลเดช หร่ำมงคล | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-27 Kg. | 800 |
| 109 | ด.ช. วุฒิภัทร คล้ายบุตร | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-29 Kg. | 800 |
| 110 | ด.ช. ทานวัต ประสงค์ทรัพย์ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-29 Kg. | 800 |
| 111 | ด.ช. กิตตน์พัฒน์ ตรีมิ่งมิตร | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-29 Kg. | 800 |
| 112 | ด.ช. ณัฐวรรธน์ ขันธ์แก้ว | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 113 | ด.ช. ธนกร ปานันท์ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 32-36 Kg. | 800 |
| 114 | ด.ญ. ชัชชิมา เติมสุข | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-27 Kg. | 800 |
| 115 | ด.ญ. ปัณณ์ธารี จินดากาญจน์ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 36+ Kg. | 800 |
| 116 | ด.ช. กวีวัธน์ จันทร์ดอน | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-27 Kg. | 800 |
| 117 | ด.ช. ชวนากร อมาตยกุล | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27-29 Kg. | 800 |
| 118 | ด.ช. Kristoffer Francis Ramirez | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 119 | ด.ญ. ธัญชนก ภีระคัม | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -23 Kg. | 800 |
| 120 | ด.ญ. ณิชนันทน์ อุตตะพันธ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 800 |
| 121 | ด.ญ. ณัฎฐณิชชา อู่ทอง | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 32-36 Kg. | 800 |
| 122 | ด.ญ. เจนจิรา กะมุตะเสน | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 32-36 Kg. | 800 |
| 123 | ด.ญ. กรวรรณ แซ่จู | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 32-36 Kg. | 800 |
| 124 | ด.ญ. ฐิติกาญจน์ ลิลิตวรรณ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 36+ Kg. | 800 |
| 125 | ด.ช. ชยธร ม่วงสมัย | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | -23 Kg. | 800 |
| 126 | ด.ช. ธัญชนิต โตประเสริฐ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | -23 Kg. | 800 |
| 127 | ด.ช. ภัคศรัณย์ญู สุไลมานดี | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-27 Kg. | 800 |
| 128 | ด.ช. ธีรพัฒน์ แกล้วกล้าหาญ | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-27 Kg. | 800 |
| 129 | ด.ช. กฤติพงศ์ บุญชนะ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-27 Kg. | 800 |
| 130 | ด.ช. กันตพงษ์ อังครังกูร | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 131 | ด.ช. " พิชญุตม์ " ลาภวิบูลย์สุข | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 32-36 Kg. | 800 |
| 132 | ด.ช. ณภัทร มานะศิริมัน | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 36+ Kg. | 800 |
| 133 | ด.ญ. อัณณ์ณิชา วิจิตรโสภา | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | -23 Kg. | 800 |
| 134 | ด.ญ. ภัสสร บุตรกระโทก | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 23-25 Kg. | 800 |
| 135 | ด.ญ. เมธาวี ภาดา | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 23-25 Kg. | 800 |
| 136 | ด.ญ. ณัฎฐนันท์ ทวีสุขเสถียร | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 25-27 Kg. | 800 |
| 137 | ด.ญ. จิณัชชญาณ์ นิธิธรรมเกียรติ | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 25-27 Kg. | 800 |
| 138 | ด.ญ. นภาวรรณ วิวัฒนสถาปัตย์ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 29-32 Kg. | 800 |
| 139 | ด.ญ. ชัชชญา ป้อมสัมฤทธิ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 32-36 Kg. | 800 |
| รวม | 111,200 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปวรรัตน์ ทาปลัด | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
| 2 | สิริชาดา บุญเย็น | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 3 | วุฒิภัทร คล้ายบุตร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 800 |
| 4 | ภูดิศ ภิรมย์ศรี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 800 |
| 5 | ไอรีน ฟองนวล | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 6 | เอริแอน โรว์เคลฟ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | น้ำตาล | หญิง | 800 |
| 7 | พิมชนก แจ้งกิตติชัย | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | น้ำตาล | หญิง | 800 |
| 8 | ปุณณวรรธน์ อินมิทิน | Speed kick | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| รวม | 6,200 | |||||
| ยอดรวม | 117,400 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/07/2025 | 58.10.64.89 | ด.ช. ปวรรัตน์ บังเกิดลาภ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 2 | 12/07/2025 | 58.10.64.89 | ด.ญ. ณัชชา เรืองพุ่ม | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -28 Kg. | |
| 3 | 11/07/2025 | 223.204.248.85 | ด.ช. ปิยะภัทร กีทีปกูล | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 4 | 12/07/2025 | 49.228.65.62 | ด.ญ. ไอรีน ฟองนวล | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 5 | 12/07/2025 | 27.55.79.32 | ด.ญ. พริมา แก่นนาคำ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 6 | 14/07/2025 | 184.22.14.79 | ด.ช. ณัฐพงษ์ หงษ์ทอง | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 49-53 Kg. | |
| 7 | 12/07/2025 | 182.232.128.134 | ด.ญ. ปณิชาณัท รัฐรังสี | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 8 | 12/07/2025 | 223.24.200.35 | ด.ญ. NADA KWANMUANG | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 9 | 12/07/2025 | 223.24.200.35 | ด.ญ. NADA KWANMUANG | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 10 | 12/07/2025 | 223.24.200.35 | ด.ญ. NADA KWANMUANG | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 11 | 12/07/2025 | 223.24.200.35 | ด.ญ. NADA KWANMUANG | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 12 | 12/07/2025 | 223.24.200.35 | ด.ญ. NADA KWANMUANG | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 13 | 12/07/2025 | 223.24.200.35 | ด.ญ. NADA KWANMUANG | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 14 | 12/07/2025 | 223.24.200.35 | ด.ญ. NADA KWANMUANG | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 15 | 12/07/2025 | 49.228.97.68 | ด.ช. ฉัตรบดินทร์ ขาวเกิด | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
| 16 | 12/07/2025 | 49.228.97.68 | ด.ช. ฉัตรบดินทร์ ขาวเกิด | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
| 17 | 12/07/2025 | 49.228.97.68 | ด.ช. ฉัตรบดินทร์ ขาวเกิด | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
| 18 | 14/07/2025 | 49.228.34.110 | ด.ญ. ออมจิรา วงศ์เจริญไชย | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 19 | 12/07/2025 | 49.228.33.228 | ด.ญ. กัญญ์ณพัทรญ์ จันทร์ดี | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
| 20 | 14/07/2025 | 49.230.46.154 | ด.ญ. ณปภัช พวงจันทร์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
| 21 | 12/07/2025 | 58.10.64.89 | ด.ญ. ณรินรดา สว่างแจ้ง | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
| 22 | 12/07/2025 | 49.228.97.68 | ด.ช. ด.ช.จิรวัฒน์ บัวรุ่ง | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
