| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ปกรณ์ธรรม วงษาหล้า | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 2 | ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ทาทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 3 | ด.ญ. ปุญญาพร วงษาหล้า | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 4 | ด.ญ. ฐิติภัสณ์ สุภาพ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 5 | ด.ญ. จิรากัญ แสงอรุณ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 6 | ด.ช. ปกรณ์ธรรม วงษาหล้า ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ทาทอง |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 1,000 |
| รวม | 5,000 | |||||
| ยอดรวม | 5,000 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง