| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช.ธัญนาธร เพชรสถิตย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 800 |
| 2 | ด.ญ.อาภากร สุนทรวรรณ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 3 | ด.ช.กัณฑพัศ สุขปรางค์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| รวม | 2,400 | |||||
| ยอดรวม | 2,400 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง