| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นายเกื้อกูล ปูกี | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 800 |
| 2 | ด.ญ.อชิรญา แสงศิริ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
| 3 | ด.ช.ภาคิน โพธิ์ศรีนวล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 4 | ด.ญ.ภูริชญากรณ์ แพงไธสงค์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 5 | ด.ญ.นรัชย์ภรณ์ จิรสัตย์สุนทร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 800 |
| 6 | ด.ช.บรรณพล สอนราช | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 800 |
| 7 | ด.ช.ปภัชเดช มินิพันธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 8 | น.ส.พิมมาดา โตประพันธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 800 |
| 9 | นายเกื้อกูล ปูกี น.ส.พิมมาดา โตประพันธ์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 18-30 ปี | ดำ | ชาย - หญิง | 1,000 |
| 10 | ด.ช.วรภัทร หวังรุ่งเรืองกิจ ด.ช.บรรณพล สอนราช ด.ช.ปภัชเดช มินิพันธ์ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 1,350 |
| 11 | ด.ญ.นรัชย์ภรณ์ จิรสัตย์สุนทร ด.ญ.ภูริชญากรณ์ แพงไธสงค์ ด.ญ.อชิรญา แสงศิริ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 1,350 |
| รวม | 10,100 | |||||
| ยอดรวม | 10,100 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/07/2025 | 182.232.240.89 | ด.ญ. ชนัฐปภา ธรรมสอน | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 59+ Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/07/2025 | 182.232.235.105 | นายเกื้อกูล ปูกี | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย ดำ เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง