| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiv Charan | Speed kick | senior | ดำ | ชาย | 600 |
| 2 | Ronny Singh | Speed kick | 18-20 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 3 | Segveer Singh | Speed kick | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| รวม | 1,800 | |||||
| ยอดรวม | 1,800 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง