| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANUPAM SAPKOTA | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 2 | AAROH YADAV | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 3 | ABINAV ROKA THAPA | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 4 | ANUPAM SAPKOTA AAROH YADAV ABINAV ROKA THAPA |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 12-14 ปี | เหลือง | ชาย | 1,350 |
| 5 | AAROH YADAV | Speed Punch | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 6 | ABINAV ROKA THAPA | Speed Punch | 13-14 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 7 | ANUPAM SAPKOTA | Speed Punch | 13-14 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| รวม | 5,550 | |||||
| ยอดรวม | 5,550 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07/2025 | 124.120.25.253 | ANUPAM SAPKOTA | ประเภท Speed kick รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง