| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. พิชชาชาญ อ้วนไตร | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -25 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. พร้อมธนัตถ์ พีระพันธ์ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. นพเก้า อินกอง | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. ทาอิจิ อิชิอิ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. แทนคุณ ปิ่นดอนทอง | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. ณัฐพล ทองแบบ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ญ. ด.ญ.นันทิกานต์ หาญณรงค์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ญ. นาราชา วรรณสุข | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ญ. วินิทรา คงสมบัติ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ญ. จีรนันท์ รื่นกลิ่น | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. กัญจน์อมล ทองถัน | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ญ. ปวริศา พินิจวงศ์ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. จิรปพัฒน์ ชวดีเขื่อนแก้ว | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ญ. วรัญญา บุญรักษ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ญ. อินทิวร กลิ่นจันทร์ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ญ. ธัญญธร ทองยิ้ม | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 17 | ด.ช. ธีรภัทร อู๋สามเรือน | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -25 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ช. กมลภู เนียมใย | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 19 | ด.ช. ณัฐดนัย บุญชัย | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
| 20 | ด.ช. พิชญะ พิมอุบล | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
| 21 | ด.ช. ภูธเนศ เข็มกลัด | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 22 | ด.ญ. ภัทราพร พรรณะ | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 23 | ด.ญ. ชุติกาญจน์ กรมทะนา | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
| 24 | ด.ญ. สุรีย์มาศ แย้มยิ้ม | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
| 25 | ด.ญ. ขวัญฤดี คุ้มแสง | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
| 26 | ด.ช. กิตติ์จิรวัชร สุขประเสริฐ | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
| 27 | ด.ช. ภูมิพัฬน์ เมฆอรุณกมล | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 28 | ด.ญ. ฟ้ารุ้ง สุขสมสุทธิ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 29 | ด.ญ. อัณณิกา แน่นอุดร | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 30 | ด.ญ. เขมิกา ขันทศึกษา | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 31 | ด.ญ. เนวาริน รอดสิน | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
| 32 | ด.ช. ทินภัทร เจือจำ | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
| 33 | ด.ญ. น้ำฝน สาเหลา | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 700 |
| 34 | ด.ญ. พัทธนันท์ แสงงิ้ว | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 700 |
| 35 | ด.ช. ธนกร จิตตุรงค์อาภรณ์ | 2568 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 43-47 Kg. | 700 |
| 36 | ด.ช. ญัฐภูมิ รูปสง่า | 2555 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 43-47 Kg. | 700 |
| 37 | ด.ญ. แอชชีย์ อัจฉริยา พลูศิริ | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 43-47 Kg. | 700 |
| 38 | นาย ชยางกูร แก้วสวัสดิ์ | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | -45 Kg. | 700 |
| 39 | นาย ฐานปนวัฒน์ เต็มเปียง | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 700 |
| 40 | นาย ณัฐวัฒน์ มากงาม | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
| 41 | นาย ซามูเอล อภัยภักดิ์ | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
| 42 | ด.ช. พชร ประชาสิริกุล | 2564 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -15 Kg. | 700 |
| 43 | ด.ช. วีราทร คงสมบัติ | 2568 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 44 | ด.ช. กฤตธนา หลักทอง | 2568 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 26+ Kg. | 700 |
| 45 | ด.ช. รัญณภัทร พรมภักดี | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 46 | ด.ญ. รัตนรัตน์ ทำบุญ | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 700 |
| 47 | ด.ช. ภูริณัฐ ช่วยอุระชน | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 48 | ด.ช. ณฐพัชร คูธารทอง | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 49 | ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ทองนาค | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 50 | ด.ช. อัครเดช จันทร์ทึงร์ | 2561 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 51 | ด.ช. ธนาธิป แสงสุวรรณ์ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 52 | ด.ช. ภาสกร ไพโรจน์ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 53 | ด.ช. ปรภู เอี่ยมปิยะ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 54 | ด.ช. วชิรวิทย์ กึ้นทอง | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 55 | ด.ญ. พัชริสา ประคองกิจ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 700 |
| 56 | ด.ญ. พลอยนภา มิ่งมณี | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 700 |
| 57 | ด.ญ. วิชญาพร สิงห์บุญ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 700 |
| 58 | ด.ญ. มรกต ต่อสุวรรณ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 59 | ด.ช. ภูมิรพี กัลยาณมิตร | 2568 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 60 | ด.ช. อัครกร แซ่เอี้ยว | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 61 | ด.ช. สุภวิชชา ร่มโพธิ์ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 62 | ด.ญ. กัญญภัทร อินกอง | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 63 | ด.ญ. พิรดา ร่มรื่น | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 64 | ด.ญ. วิลาสินี ชุ่มกลิ่น | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 65 | ด.ช. ธนภัทร ปิติเพ็ชร์ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 66 | ด.ช. สเปนเซอร์ ธัน เจมส์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 67 | ด.ช. ปิติภัตน์ สุวรรณสิทธิ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 68 | ด.ช. นฤบดนิทร์ ทับทิม | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 69 | ด.ญ. รณิดา พิษณุวราพงษ์ | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 70 | ด.ญ. ศุภิสรา โตทอง | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
| 71 | ด.ช. วรเมธ กองพาลี | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 72 | ด.ช. อาชวิน ปอใจ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 73 | ด.ช. ฌอน แงะสัมฤทธิ์ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 74 | ด.ช. สงกาณญ์ สุขนวพร | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 75 | ด.ช. ณภัทร แช่มชื่น | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 76 | ด.ญ. ภรณ์ธิดา ช้อนทอง | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 77 | ด.ญ. กัญญาณัฐ สุขสวัสดิ์ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 78 | ด.ญ. โสภิดา ดำทรัพย์ | 2559 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 79 | ด.ญ. ฐานิตาพัส เอมหยวก | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
| 80 | ด.ญ. มาริลิล เยน ลอง เมโฮ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
| 81 | ด.ญ. รณิดา ภูมิภูติกุล | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27-30 Kg. | 700 |
| 82 | ด.ช. ณัฐวัฒน์ สอนเหง้า | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | -23 Kg. | 700 |
| 83 | ด.ช. ธรรมธร แผนสท้าน | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 32-36 Kg. | 700 |
| 84 | ด.ช. ธนภัทร อ่อนชาติ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -23 Kg. | 700 |
| 85 | ด.ช. พีรพล เสวิสิทธิ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -23 Kg. | 700 |
| 86 | ด.ช. นันทศักดิ์ มธุรส | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 87 | ด.ช. ธนภัทร มั่นเกิด | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 88 | ด.ช. ภาสกร จันทร์ทึงร์ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| 89 | ด.ญ. ปิติภัสสร์ ธีระภัทรานนท์ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| 90 | ด.ญ. เบญญาภา สัจจรักษ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
| 91 | ด.ญ. ณัฏฐณิชา บุตรแสน | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
| 92 | ด.ญ. ออมบุญ ธรรมรัง | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| 93 | ด.ญ. สุกัญญาณัฐ ใจกอง | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| 94 | ด.ญ. ณิชชา ธรรมกรณ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 32-36 Kg. | 700 |
| 95 | ด.ญ. วิชญาดา สิงห์บุญ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 32-36 Kg. | 700 |
| 96 | ด.ช. ณัฐกาญจน์ บุญพันธ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 97 | ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ ธรรมมีภักดิ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 98 | ด.ช. ธนากร สุขสมสุทธิ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 99 | ด.ช. ชนาเมธ ดวงอุปปะ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| 100 | ด.ญ. กัญญาญัฐ สุริยันต์ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| 101 | ด.ญ. กิ่งเพชร นนทโคตร | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| 102 | ด.ญ. ธนัชญา จันทร์ดาหาญ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 36-40 Kg. | 700 |
| 103 | ด.ช. ทีปกร ประคองกิจ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 104 | ด.ช. ธนภคิน สุขเกิด | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 105 | ด.ช. ธนภาคิน สุขเกิด | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 106 | ด.ช. ศิวกร สิงห์คราม | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 107 | ด.ญ. ซูจิน ลี | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
| 108 | ด.ญ. รินลดา ทาสี | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| 109 | ด.ญ. ฐิตารีย์ ทรัพย์ประเสริฐ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 32-36 Kg. | 700 |
| รวม | 76,300 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช.พิชชาชาญ อ้วนไตร ด.ช.ธรรมธร แผนสท้าน ด.ช.เตชิต โพธิ์นิยม |
Open | 9-10 ปี | ชาย | 3 | 110 Kg. | 1,200 |
| 2 | ณิชชา ธรรมกรณ์ เบญญาภา สัจจรักษ์ ปิติภัสส์ ธีระภัทรานนท์ |
Open | 9-10 ปี | หญิง | 3 | 110 Kg. | 1,200 |
| 3 | ออมบุญ ธรรมรัง สุกัญญาณัฐ ใจกอง วรัญญา บุญรักษ์ |
Open | 9-10 ปี | หญิง | 3 | 110 Kg. | 1,200 |
| 4 | ด.ช.ทาอิจิ อิชิอิ ด.ช.ณัฐพล ทองแบบ ด.ช.แทนคุณ ปิ่นดอนทอง |
Open | 11-12 ปี | ชาย | 3 | 135 Kg. | 1,200 |
| 5 | ด.ญ.นันทิกานต์ หาญณรงค์ ด.ญ.กัญจน์อมล ทองถัน ด.ญ.นาราชา วรรณสุข |
Open | 11-12 ปี | หญิง | 3 | 125 Kg. | 1,200 |
| 6 | ณัฐวัฒน์ มากงาม ณัฐภูมินทร์ พุ่มพวง ฐาปนวัฒน์ เต็มเปียง |
Open | 15-17 ปี | ชาย | 3 | 190 Kg. | 1,200 |
| 7 | ด.ช.กันตภณ รอดทอง ด.ช.สุภวิชชา ร่มโพธิ์ ด.ช.ภูมิรพี กัลยาณมิตร |
Open | 7-8 ปี | ชาย | 3 | 90 Kg. | 0 |
| 8 | ด.ญ.รณิดา ชิษณุวราพงศ์ ด.ญ.มรกต ต่อสุวรรณ ด.ญ.พิรดา ร่มรื่น |
Open | 7-8 ปี | หญิง | 3 | 80 Kg. | 0 |
| รวม | 7,200 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชนาเมธ ดวงอุปปะ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 2 | ภูกมล เนียมใย | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 3 | ราชวรวินิจกุล กุญชร ณ อยุธยา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 4 | กิจฐิวานิชวรกุล กุญชร ณ อยุธยา | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 5 | วรมน ประชาสิริกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 6 | ปุณญาดา ศุภกิจเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 7 | พัทธนันท์ แสงงิ้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 8 | คุณัชญ์ นาวายนต์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 9 | พราวรดา น้อมเศียร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 10 | ด.ช.สุภวิชชา ร่มโพธิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 11 | ด.ช.สุภวิชชา ร่มโพธิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 12 | ปรภู เอี่ยมปิยะ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 13 | พร้อมธนัตถ์ พีระพันธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 14 | ซูจิน ลี | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 15 | ภูมิพัฒน์ เมฆอรุณกมล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 16 | อันนา รัชฏาภรณ์กุล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 17 | ปาณิสรา วิทย์ตะ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 18 | แอชลี่ย์ อีจฉริยา พูลศิริ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 19 | อัณณิกา แน่นอุดร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 20 | ชณชนก แสงพวง | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 21 | ไมเคิล แพรททริค จันทรา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 22 | พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 800 | |
| 23 | คุณัชญ์ นาวายนต์ คุณัชญา นาวายนต์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย - หญิง | 800 |
| 24 | กิตติ์จิรวัชร สุขประเสริฐ ไมเคิล แพรททริค จันทรา |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | เขียว | ชาย - หญิง | 800 |
| 25 | ปาณิสรา วิทย์ตะ แอชชี่ย์ อัจฉริยา พูลศิริ |
พุมเซ่คู่ผสม | 13-14 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
| 26 | ณัฐดนัย บุญชัย | Speed kick | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 27 | อาชวิน ปอใจ | Speed kick | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 28 | กัญญาณัฐ สุขสวัสดิ์ | Speed kick | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| 29 | บวรกิต ศุภกิจเจริญ | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 30 | วริทธิ์ธร โพสม | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
| 31 | ปุณญาดา ศุภกิจเจริญ | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| รวม | 20,900 | |||||
| ยอดรวม | 104,400 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/08/2025 | 171.97.22.11 | ด.ช. นพเก้า อินกอง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 2 | 29/08/2025 | 171.97.22.11 | ด.ช. แทนคุณ ปิ่นดอนทอง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
| 3 | 29/08/2025 | 171.97.22.11 | ด.ช. พร้อมธนัตถ์ พีระพันธ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 4 | 25/08/2025 | 171.100.136.227 | ด.ช. ธีรภัทร อู๋สามเรือน | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg. | |
| 5 | 29/08/2025 | 202.176.121.23 | ด.ญ. ปวริศา พินิจวงศ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 6 | 28/08/2025 | 27.55.79.53 | ด.ญ. ฟ้ารุ้ง สุขสมสุทธิ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 7 | 20/08/2025 | 49.237.200.212 | ด.ช. เขมิกา ขันทศึกษา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 8 | 27/08/2025 | 118.172.231.67 | ด.ญ. เนวาริณ รอดสิน | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
| 9 | 27/08/2025 | 49.237.46.201 | ด.ญ. พัทธนันท์ แสงงิ้ว | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
| 10 | 28/08/2025 | 182.232.238.20 | นาย ซามูเอล อภัยภักดิ์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg. | |
| 11 | 24/08/2025 | 49.237.11.154 | ด.ช. ธนาธิป แสงสุวรรณ์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 12 | 25/08/2025 | 27.55.92.40 | ด.ญ. สุภัสรีญา กัลยา | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 13 | 28/08/2025 | 171.97.22.11 | ด.ช. ธรรมธร แผนสท้าน | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
| 14 | 28/08/2025 | 49.237.38.171 | ด.ช. วรพล สมบรรดาศักดิ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
| 15 | 28/08/2025 | 49.237.38.251 | ด.ช. เตธฤษ โพธินิยม | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 16 | 29/08/2025 | 27.55.79.178 | ด.ญ. วิลาสินี ชุ่มกลิ่น | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 17 | 29/08/2025 | 27.55.77.157 | ด.ช. ฌอน แงะสัมฤทธิ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 18 | 27/08/2025 | 182.232.238.18 | ด.ช. ภรณ์ธิดา ช้อนทอง | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 19 | 29/08/2025 | 182.232.238.96 | ด.ญ. รณิดา ภูมิภูติกุล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 20 | 27/08/2025 | 49.237.46.201 | ด.ญ. ออมบุญ ธรรมรัง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 21 | 15/08/2025 | 49.237.179.235 | ด.ช. ณิชชา ธรรมกรณ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg. | |
| 22 | 15/08/2025 | 49.237.179.235 | ด.ช. วิชญาดา สิงห์บุญ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg. | |
| 23 | 25/08/2025 | 27.55.92.40 | ด.ญ. ชานิสรา กัลยา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
