| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ธาวินี หวู | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. อิทธิพัทธ์ ไชยทรัพย์ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. กฤษกร ศิริทศพร | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. วายุ ศรีเกษม | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. ทีรพัฒน์ ฤทธิ์ขำ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. พชรวัฒน์ แต่งสง่า | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ญ. ณัฐพัชร์ รุ่งชัยวงศ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | -23 Kg. | 700 |
| รวม | 4,900 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธาวินี หวู | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 2 | อิทธิพัทธ์ ไชยทรัพย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 3 | ภัคทรานิษฐ์ เกษมกิจวัฒนา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 4 | ภัทรสุดา ภพักตร์จันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 5 | ทีรพัฒน์ ฤทธิ์ขำ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 6 | เด็กชายวายุ ศรีเกษม | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 7 | เด็กชายวรวัฒน์ อวนศรี | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 8 | ถิรพงศ์ วิรุฬห์พานิช | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 9 | สุระพงศ์ วิรุฬห์พานิช | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 10 | เด็กชายวรัท คูเจริญวัฒนะ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 11 | ณัฎฐ์ เพชรช้าง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 12 | ณภัทร รุ่งชัยวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 13 | นรินทร์พร บุญขุนยัง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| รวม | 9,100 | |||||
| ยอดรวม | 14,000 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/07/2025 | 184.22.13.10 | ด.ช. อิทธิพัทธ์ ไชยทรัพย์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 2 | 25/07/2025 | 184.22.13.10 | ด.ช. อิทธิพัทธ์ ไชยทรัพย์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 3 | 25/07/2025 | 184.22.13.10 | ด.ช. กฤษกร ศิริทศพร | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง